Treni in partenza da Busche Lentiai Mel
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:47 | 17324TrenitaliaR | BellunoS. Giustina Cesio (10:55) - Sedico Bribano (11:01) - Belluno (11:15) | 2 | |
| 11:05 | 17289TrenitaliaR | PadovaFeltre (11:12) - Quero Vas (11:23) - Alano Fener Val. (11:35) - Pederobba Cav. P. (11:40) - Cornuda (11:47) - Montebelluna (11:56) - Fanzolo (12:15) - Castelfranco V. (12:23) - Camposampiero (12:34) - Padova (12:53) | 1 | |
| 11:42 | VE658TrenitaliaBUS | BellunoS. Giustina Cesio (11:50) - Sedico Bribano (11:55) - Belluno (12:15) | PF | |
| 12:05 | 17291TrenitaliaR | PadovaFeltre (12:12) - Quero Vas (12:23) - Alano Fener Val. (12:35) - Pederobba Cav. P. (12:40) - Cornuda (12:47) - Montebelluna (12:56) - Fanzolo (13:15) - Castelfranco V. (13:23) - Camposampiero (13:34) - Padova (13:53) | 2 | |
| 12:47 | 17260TrenitaliaR | BellunoS. Giustina Cesio (12:55) - Sedico Bribano (13:01) - Belluno (13:15) | 2 | |
| 13:05 | 17297TrenitaliaR | PadovaFeltre (13:12) - Quero Vas (13:23) - Alano Fener Val. (13:35) - Pederobba Cav. P. (13:40) - Cornuda (13:47) - Montebelluna (13:56) - Fanzolo (14:15) - Castelfranco V. (14:23) - Camposampiero (14:34) - Padova (14:53) | 2 | |
| 13:47 | 16742TrenitaliaR | BellunoS. Giustina Cesio (13:55) - Sedico Bribano (14:01) - Belluno (14:15) | 2 | |
| 14:05 | 16749TrenitaliaR | PadovaFeltre (14:12) - Quero Vas (14:23) - Alano Fener Val. (14:35) - Pederobba Cav. P. (14:40) - Cornuda (14:47) - Montebelluna (14:56) - Fanzolo (15:15) - Castelfranco V. (15:23) - Camposampiero (15:34) - Padova (15:53) | 2 | |
| 14:47 | 17292TrenitaliaR | BellunoS. Giustina Cesio (14:55) - Sedico Bribano (15:01) - Belluno (15:15) | 2 | |
| 15:05 | 17301TrenitaliaR | PadovaFeltre (15:12) - Quero Vas (15:23) - Alano Fener Val. (15:35) - Pederobba Cav. P. (15:40) - Cornuda (15:47) - Montebelluna (15:56) - Fanzolo (16:15) - Castelfranco V. (16:23) - Camposampiero (16:34) - Padova (16:53) | 2 |
Gli arrivi a Busche Lentiai Mel