Treni in arrivo a Cantù-Cermenate
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 25032TrenordS11 | Milano Porta Garibaldi | 2 | |
| 10:34 | 25037TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 | |
| 10:54 | 25234TrenordS11 | Rho | 2 | |
| 11:04 | 25239TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 | |
| 11:24 | 25036TrenordS11 | Milano Porta Garibaldi | 2 | |
| 11:34 | 25041TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 | |
| 11:54 | 25238TrenordS11 | Rho | 2 | |
| 12:04 | 25243TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 | |
| 12:24 | 25040TrenordS11 | Milano Porta Garibaldi | 2 | |
| 12:34 | 25045TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 | |
| 12:54 | 25242TrenordS11 | Rho | 2 | |
| 13:04 | 25247TrenordS11 | Como S. Giovanni | 1 |
Le partenze da Cantù-Cermenate