Treni in partenza da Casalecchio Garibaldi
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:21 | 90036Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (10:23) - Borgo Panig. (10:26) - Bologna C.le (10:34) | 4 | |
| 10:28 | 17670Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (10:30) - Borgo Panig. (10:33) - Bologna C.le (10:43) - Bologna S. V. (10:50) - Mazzini (10:53) - Bologna S. R. (10:57) - Rastignano (11:01) - Musiano-Pdm (11:05) - Pianoro (11:10) | 2 | |
| 10:31 | 17749Trenitalia TperR | Porretta TermeCasalecchio (10:33) - Borgonuovo (10:37) - Sasso Marc. (10:44) - Lama di Reno (10:49) - Marzabotto (10:52) - Pian di Venola (10:55) - Pioppe Salv. (10:59) - Vergato (11:06) - Riola (11:14) - Silla (11:22) - Porretta T. (11:28) | 1 | |
| 10:46 | 90010Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (10:48) - Borgo Panig. (10:51) - Bologna C.le (10:59) | 4 | |
| 10:46 | 90013Trenitalia TperR | VignolaCeretolo (10:48) - Casalecchio P.rt (10:50) - Riale (10:51) - Pilastrino (10:53) - Zola C. (10:55) - Zola Chiesa (10:57) - Ponte Ronca (10:59) - Via Lunga (11:02) - Crespellano (11:07) - Muffa (11:09) - Bazzano (11:15) - Savignano Mulino (11:20) - Savignano Comune (11:23) - Vignola (11:28) | 3 | |
| 10:58 | 17672Trenitalia TperR | PianoroBologna S. V. (11:20) - Mazzini (11:23) - Bologna S. R. (11:27) - Rastignano (11:31) - Musiano-Pdm (11:35) - Pianoro (11:40)Soppresso | cancellato | – |
| 11:01 | 17751Trenitalia TperR | MarzabottoCasalecchio (11:03) - Borgonuovo (11:07) - Sasso Marc. (11:14) - Lama di Reno (11:19) - Marzabotto (11:24) | 1 | |
| 11:09 | 90039Trenitalia TperR | Bazzano (fer)Ceretolo (11:11) - Casalecchio P.rt (11:13) - Pilastrino (11:16) - Zola C. (11:18) - Ponte Ronca (11:21) - Via Lunga (11:24) - Crespellano (11:31) - Muffa (11:33) - Bazzano (11:39) | 3 | |
| 11:28 | 17674Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (11:30) - Borgo Panig. (11:33) - Bologna C.le (11:43) - Bologna S. V. (11:50) - Mazzini (11:53) - Bologna S. R. (11:57) - Rastignano (12:01) - Musiano-Pdm (12:05) - Pianoro (12:10) | 2 | |
| 11:31 | 17753Trenitalia TperR | Porretta TermeCasalecchio (11:33) - Borgonuovo (11:37) - Sasso Marc. (11:44) - Lama di Reno (11:49) - Marzabotto (11:52) - Pian di Venola (11:55) - Pioppe Salv. (11:59) - Vergato (12:06) - Riola (12:14) - Silla (12:22) - Porretta T. (12:28) | 1 | |
| 11:46 | 90012Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (11:48) - Borgo Panig. (11:51) - Bologna C.le (11:59) | 4 | |
| 11:46 | 90015Trenitalia TperR | VignolaCeretolo (11:48) - Casalecchio P.rt (11:50) - Riale (11:51) - Pilastrino (11:53) - Zola C. (11:55) - Zola Chiesa (11:57) - Ponte Ronca (11:59) - Via Lunga (12:02) - Crespellano (12:07) - Muffa (12:09) - Bazzano (12:15) - Savignano Mulino (12:20) - Savignano Comune (12:23) - Vignola (12:28) | 3 | |
| 11:58 | 17676Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (12:00) - Borgo Panig. (12:03) - Bologna C.le (12:13) - Bologna S. V. (12:20) - Mazzini (12:23) - Bologna S. R. (12:27) - Rastignano (12:31) - Musiano-Pdm (12:35) - Pianoro (12:40) | 2 | |
| 12:01 | 17755Trenitalia TperR | MarzabottoCasalecchio (12:03) - Borgonuovo (12:07) - Sasso Marc. (12:14) - Lama di Reno (12:19) - Marzabotto (12:24) | 1 | |
| 12:21 | 90038Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (12:23) - Borgo Panig. (12:26) - Bologna C.le (12:34) | 4 | |
| 12:28 | 17678Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (12:30) - Borgo Panig. (12:33) - Bologna C.le (12:43) - Bologna S. V. (12:50) - Mazzini (12:53) - Bologna S. R. (12:57) - Rastignano (13:01) - Musiano-Pdm (13:05) - Pianoro (13:10) | 2 | |
| 12:31 | 17757Trenitalia TperR | Porretta TermeCasalecchio (12:33) - Borgonuovo (12:37) - Sasso Marc. (12:44) - Lama di Reno (12:49) - Marzabotto (12:52) - Pian di Venola (12:55) - Pioppe Salv. (12:59) - Vergato (13:06) - Riola (13:14) - Silla (13:22) - Porretta T. (13:28) | 1 | |
| 12:46 | 90014Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (12:48) - Borgo Panig. (12:51) - Bologna C.le (12:59) | 4 | |
| 12:46 | 90017Trenitalia TperR | VignolaCeretolo (12:48) - Casalecchio P.rt (12:50) - Riale (12:51) - Pilastrino (12:53) - Zola C. (12:55) - Zola Chiesa (12:57) - Ponte Ronca (12:59) - Via Lunga (13:02) - Crespellano (13:07) - Muffa (13:09) - Bazzano (13:15) - Savignano Mulino (13:20) - Savignano Comune (13:23) - Vignola (13:28) | 3 | |
| 12:58 | 17680Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (13:00) - Borgo Panig. (13:03) - Bologna C.le (13:13) - Bologna S. V. (13:20) - Mazzini (13:23) - Bologna S. R. (13:27) - Rastignano (13:31) - Musiano-Pdm (13:35) - Pianoro (13:40) | 2 | |
| 13:01 | 17759Trenitalia TperR | MarzabottoCasalecchio (13:03) - Borgonuovo (13:07) - Sasso Marc. (13:14) - Lama di Reno (13:19) - Marzabotto (13:24) | 1 | |
| 13:28 | 17682Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (13:30) - Borgo Panig. (13:33) - Bologna C.le (13:43) - Bologna S. V. (13:50) - Mazzini (13:53) - Bologna S. R. (13:57) - Rastignano (14:01) - Musiano-Pdm (14:05) - Pianoro (14:10) | 2 | |
| 13:31 | 17761Trenitalia TperR | Porretta TermeCasalecchio (13:33) - Borgonuovo (13:37) - Pontecchio (13:40) - Sasso Marc. (13:44) - Lama di Reno (13:49) - Marzabotto (13:52) - Pian di Venola (13:55) - Pioppe Salv. (13:59) - Vergato (14:06) - Carbona (14:11) - Riola (14:16) - Silla (14:24) - Porretta T. (14:30) | 1 | |
| 13:46 | 90016Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (13:48) - Borgo Panig. (13:51) - Bologna C.le (13:59) | 4 | |
| 13:46 | 90019Trenitalia TperR | VignolaCeretolo (13:48) - Casalecchio P.rt (13:50) - Riale (13:51) - Pilastrino (13:53) - Zola C. (13:55) - Zola Chiesa (13:57) - Ponte Ronca (13:59) - Via Lunga (14:02) - Crespellano (14:07) - Muffa (14:09) - Bazzano (14:15) - Savignano Mulino (14:20) - Savignano Comune (14:23) - Vignola (14:28) | 3 | |
| 13:58 | 17684Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (14:00) - Borgo Panig. (14:03) - Bologna C.le (14:13) - Bologna S. V. (14:20) - Mazzini (14:23) - Bologna S. R. (14:27) - Rastignano (14:31) - Musiano-Pdm (14:35) - Pianoro (14:40) | 2 | |
| 14:01 | 17763Trenitalia TperR | MarzabottoCasalecchio (14:03) - Borgonuovo (14:07) - Sasso Marc. (14:14) - Lama di Reno (14:19) - Marzabotto (14:24) | 1 | |
| 14:10 | 90041Trenitalia TperR | Bazzano (fer)Ceretolo (14:12) - Casalecchio P.rt (14:14) - Pilastrino (14:17) - Zola C. (14:19) - Ponte Ronca (14:22) - Via Lunga (14:25) - Crespellano (14:31) - Muffa (14:33) - Bazzano (14:39) | 3 | |
| 14:28 | 17686Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (14:30) - Borgo Panig. (14:33) - Bologna C.le (14:43) - Bologna S. V. (14:50) - Mazzini (14:53) - Bologna S. R. (14:57) - Rastignano (15:01) - Musiano-Pdm (15:05) - Pianoro (15:10) | 2 | |
| 14:31 | 17765Trenitalia TperR | Porretta TermeCasalecchio (14:33) - Borgonuovo (14:37) - Sasso Marc. (14:44) - Lama di Reno (14:49) - Marzabotto (14:52) - Pian di Venola (14:55) - Pioppe Salv. (14:59) - Vergato (15:06) - Carbona (15:11) - Riola (15:16) - Silla (15:24) - Porretta T. (15:30) | 1 | |
| 14:46 | 90018Trenitalia TperR | Bologna CentraleCasteldebole (14:48) - Borgo Panig. (14:51) - Bologna C.le (14:59) | 4 | |
| 14:46 | 90021Trenitalia TperR | VignolaCeretolo (14:48) - Casalecchio P.rt (14:50) - Riale (14:51) - Pilastrino (14:53) - Zola C. (14:55) - Zola Chiesa (14:57) - Ponte Ronca (14:59) - Via Lunga (15:02) - Crespellano (15:07) - Muffa (15:09) - Bazzano (15:15) - Savignano Mulino (15:20) - Savignano Comune (15:23) - Vignola (15:28) | 3 | |
| 14:58 | 17688Trenitalia TperR | PianoroCasteldebole (15:00) - Borgo Panig. (15:03) - Bologna C.le (15:13) - Bologna S. V. (15:20) - Mazzini (15:23) - Bologna S. R. (15:27) - Rastignano (15:31) - Musiano-Pdm (15:35) - Pianoro (15:40) | 2 | |
| 15:01 | 17767Trenitalia TperR | MarzabottoCasalecchio (15:03) - Borgonuovo (15:07) - Sasso Marc. (15:14) - Lama di Reno (15:19) - Marzabotto (15:24) | 1 |
Gli arrivi a Casalecchio Garibaldi