Treni in partenza da Firenze Santa Maria Novella
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 09:2810:03 | 8903Italo | Napoli CentraleRoma Tiburtina (10:54) - Roma Termini (11:05) - Napoli Centrale (12:28)Carrozza 1 in coda al treno | +35′ | 12 |
| 09:4309:53 | 9917Italo | BeneventoRoma Termini (11:19) - Caserta (12:33) - Benevento (13:33)Carrozza 1 in coda al treno | +10′ | 10 |
| 09:4810:08 | 9405FrecciarossaFR | Napoli CentraleRoma Termini (11:22) - Napoli Centrale (12:48)Carrozza 1 in testa al treno | +20′ | – |
| 09:55 | 9516FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaBologna Centrale (10:33) - Reggio E. AV MP. (10:58) - Milano Rogoredo (11:39) - Milano Centrale (11:50) - Torino P. Susa (12:49) - Torino P. Nuova (13:00)Carrozza 1 in testa al treno | 9 | |
| 10:0310:13 | 8953Italo | Roma TerminiRoma Termini (11:40)Carrozza 1 in testa al treno | +10′ | – |
| 10:05 | 8956Italo | BresciaBologna Centrale (10:43) - Verona P. Nuova (11:38) - Peschiera D. Gard (12:05) - Desenzano (12:14) - Brescia (12:33)Carrozza 1 in testa al treno | 11 | |
| 10:10 | 18207TrenitaliaR | SienaFirenze Rifredi (10:15) - Montelupo (10:30) - Empoli (10:39) - Castelfiorentino (10:54) - Certaldo (11:02) - Poggibonsi (11:14) - Siena (11:40) | 2 | |
| 10:1410:24 | 9519FrecciarossaFR | SalernoRoma Termini (11:49) - Napoli Afragola (12:57) - Napoli Centrale (13:15) - Salerno (14:06)Carrozza 1 in testa al treno | +10′ | – |
| 10:20 | 18664TrenitaliaR | Montecatini Terme-MonsummanoFirenze Rifredi (10:25) - Sesto Fiorentino (10:31) - Pratignone (10:36) - Prato C.le (10:41) - Prato P. Serragl. (10:45) - Prato Borgonuovo (10:48) - Montale Agliana (10:54) - Pistoia (11:01) - Serravalle Pist. (11:06) - Montecatini T. (11:15) | 7 | |
| 10:20 | 9490FrecciarossaFR | Venezia S. LuciaBologna Centrale (10:58) - Rovigo (11:43) - Padova (12:04) - Ve Mestre (12:23) - Venezia S. Lucia (12:34)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 10:22 | 18753TrenitaliaR | ArezzoFirenze Cm (10:27) - Fi Rovezzano (10:31) - Compiobbi (10:37) - Sieci (10:42) - Pontassieve (10:47) - S. Ellero (10:53) - Rignano S. Arno (10:58) - Incisa (11:05) - Figline Valdarno (11:10) - S. Giovanni V.no (11:16) - Montevarchi T. (11:21) - Bucine (11:28) - Laterina (11:33) - Ponticino (11:39) - Arezzo (11:52) | 15 | |
| 10:25 | 9916Italo | Torino Porta NuovaBologna Centrale (11:03) - Reggio E. AV MP. (11:28) - Milano Rogoredo (12:09) - Milano Centrale (12:20) - Torino P. Susa (13:18) - Torino P. Nuova (13:30)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 10:28 | 4021TrenitaliaRV | Livorno CentraleFirenze Rifredi (10:33) - Lastra a Signa (10:44) - Empoli (10:57) - Pontedera C. T. (11:13) - Pisa C.le (11:28) - Livorno C.le (11:48)Carrozza 1 in testa al treno | 5 | |
| 10:28 | 8905Italo | Roma TerminiRoma Tiburtina (11:54) - Roma Termini (12:10)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 10:3310:38 | 8507FrecciarossaFR | Roma TerminiRoma Tiburtina (11:59) - Roma Termini (12:15)Carrozza 1 in testa al treno | +5′ | – |
| 10:36 | 8506FrecciarossaFR | BolzanoBologna Centrale (11:13) - Verona P. Nuova (12:08) - Rovereto (13:01) - Trento (13:15) - Bolzano (13:48)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 10:39 | 8906Italo | Venezia S. LuciaBologna Centrale (11:18) - Ferrara (11:47) - Padova (12:25) - Ve Mestre (12:42) - Venezia S. Lucia (12:55)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 10:43 | 9919Italo | Napoli CentraleRoma Termini (12:19) - Napoli Afragola (13:27) - Napoli Centrale (13:43)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 10:48 | 9409FrecciarossaFR | Napoli CentraleRoma Termini (12:25) - Napoli Centrale (14:03)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 10:52 | 18945TrenitaliaR | Borgo S. LorenzoFirenze Cm (10:58) - Sieci (11:10) - Pontassieve (11:18) - Rufina (11:28) - Scopeti (11:33) - Contea Londa (11:39) - Dicomano (11:45) - Vicchio (11:56) - Borgo S. L. Rimor. (12:02) - Borgo S. L. (12:10)Binario decentrato | 17 | |
| 10:53 | 18365TrenitaliaR | Pisa CentraleFirenze Rifredi (10:58) - Signa (11:11) - Empoli (11:26) - S. Miniato F. (11:33) - S. Romano (11:39) - Pontedera C. T. (11:48) - Pisa C.le (12:04) | 1 | |
| 10:55 | 9520FrecciarossaFR | Milano CentraleBologna Centrale (11:33) - Reggio E. AV MP. (11:58) - Milano Rogoredo (12:39) - Milano Centrale (12:50)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 10:59 | 9391FrecciarossaFR | Napoli CentraleRoma Tiburtina (12:24) - Roma Termini (12:35) - Napoli Afragola (13:48) - Napoli Centrale (14:08)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:00 | 4023TrenitaliaRV | Livorno CentraleEmpoli (11:22) - Pontedera C. T. (11:36) - Pisa C.le (11:51) - Livorno C.le (12:11)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:10 | 18209TrenitaliaR | SienaFirenze Rifredi (11:15) - Montelupo (11:30) - Empoli (11:39) - Castelfiorentino (11:54) - Certaldo (12:02) - Poggibonsi (12:14) - Siena (12:38) | 3 | |
| 11:10 | 9308FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaBologna Centrale (11:48) - Reggio E. AV MP. (12:13) - Milano Rogoredo (12:54) - Mi. P. Garibaldi (13:12) - Rho Fiera Milano (13:25) - Torino P. Susa (14:08) - Torino P. Nuova (14:20)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:14 | 4103TrenitaliaRV | OrteFirenze Cm (11:21) - Figline Valdarno (11:39) - S. Giovanni V.no (11:45) - Montevarchi T. (11:51) - Arezzo (12:16) - Castigl. Fiorent. (12:27) - Camucia Cortona (12:34) - Terontola (12:40) - Castigl. del Lago (12:47) - Chiusi C. T. (13:00) - Fabro Ficulle (13:10) - Orvieto (13:26) - Alviano (13:40) - Attigliano (13:48) - Orte (14:13)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:14 | 9583FrecciarossaFR | Reggio di Calabria CentraleRoma Tiburtina (12:40) - Roma Termini (12:49) - Napoli Afragola (13:56) - Napoli Centrale (14:13) - Salerno (15:03) - Paola (17:11) - Lamezia T. C.le (17:43) - Rosarno (18:13) - Villa S. Giovanni (18:45) - Reggio Calabria C.le (19:09)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:18 | 18755TrenitaliaR | ArezzoFirenze Cm (11:24) - Fi Rovezzano (11:28) - Compiobbi (11:33) - Sieci (11:38) - Pontassieve (11:43) - S. Ellero (11:49) - Rignano S. Arno (11:54) - Incisa (12:01) - Figline Valdarno (12:06) - S. Giovanni V.no (12:12) - Montevarchi T. (12:17) - Bucine (12:24) - Laterina (12:29) - Ponticino (12:35) - Arezzo (12:50) | – | |
| 11:20 | 9414FrecciarossaFR | Venezia S. LuciaBologna Centrale (11:58) - Ferrara (12:27) - Padova (13:04) - Ve Mestre (13:23) - Venezia S. Lucia (13:36)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:25 | 9920Italo | Torino Porta NuovaBologna Centrale (12:03) - Reggio E. AV MP. (12:28) - Milano Rogoredo (13:09) - Milano Centrale (13:20) - Torino P. Susa (14:18) - Torino P. Nuova (14:30)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:28 | 4027TrenitaliaRV | GrossetoFirenze Rifredi (11:33) - Lastra a Signa (11:44) - Empoli (11:56) - Pontedera C. T. (12:10) - Pisa C.le (12:25) - Livorno C.le (12:42) - Quercianella (12:53) - Castiglioncello (13:00) - Rosignano (13:04) - Vada (13:08) - Cecina (13:14) - Bolgheri (13:20) - Castagneto C. (13:26) - S. Vincenzo (13:32) - Campiglia M.ma (13:40) - Follonica (13:51) - Scarlino (13:57) - Gavorrano (14:03) - Montepescali (14:12) - Grosseto (14:25)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:28 | 8907Italo | Napoli CentraleRoma Tiburtina (12:54) - Roma Termini (13:05) - Napoli Centrale (14:43)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:30 | 18757TrenitaliaR | StiaFirenze Cm (11:37) - Fi Rovezzano (11:41) - Compiobbi (11:47) - Sieci (11:52) - Pontassieve (11:57) - S. Ellero (12:03) - Rignano S. Arno (12:08) - Incisa (12:15) - Figline Valdarno (12:20) - S. Giovanni V.no (12:26) - Montevarchi T. (12:31) - Bucine (12:38) - Laterina (12:43) - Ponticino (12:49) - Arezzo (13:05) - Arezzo C. C. (13:17) - Puglia-Ceciliano (13:20) - Giovi (13:24) - Capolona (13:29) - Subbiano (13:33) - Baciano (13:37) - Calbenzano (13:39) - S. Mama (13:41) - Rassina (13:46) - Bibbiena Corsal. (13:51) - Bibbiena (13:55) - Poppi (14:02) - Porrena (14:06) - Pratovecchio (14:12) - Stia (14:15) | – | |
| 11:33 | 8503FrecciarossaFR | Roma TerminiRoma Termini (13:10)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:36 | 8508FrecciarossaFR | BresciaBologna Centrale (12:13) - Verona P. Nuova (13:08) - Peschiera D. Gard (13:34) - Brescia (14:00)Carrozza 1 in coda al treno | – | |
| 11:38 | 18289TrenitaliaR | Livorno CentraleFirenze Rifredi (11:43) - LE Piagge (11:50) - Signa (11:56) - Montelupo (12:06) - Empoli (12:12) - S. Miniato F. (12:19) - S. Romano (12:25) - Pontedera C. T. (12:34) - Cascina (12:41) - S. Frediano a S. (12:45) - Navacchio (12:49) - Pisa C.le (12:59) - Livorno C.le (13:20) | – | |
| 11:38 | 18490TrenitaliaR | Pisa CentraleFirenze Rifredi (11:44) - Sesto Fiorentino (11:50) - Prato C.le (11:58) - Prato P. Serragl. (12:02) - Montale Agliana (12:08) - Pistoia (12:15) - Serravalle Pist. (12:20) - Montecatini T. (12:27) - Montecatini C. (12:31) - Borgo a Buggiano (12:35) - Pescia (12:43) - Montecarlo S. Sal (12:56) - Altopascio (13:01) - Porcari (13:06) - Tassignano (13:11) - Lucca (13:23) - Rigoli (13:49) - S. Giuliano Terme (13:57) - Pisa S. Rossore (14:05) - Pisa C.le (14:12)Via lucca | – | |
| 11:39 | 8908Italo | Venezia S. LuciaBologna Centrale (12:18) - Ferrara (12:47) - Padova (13:25) - Ve Mestre (13:42) - Venezia S. Lucia (13:55)Carrozza 1 in testa al treno | – | |
| 11:40 | 94455TrenitaliaR | Borgo S. LorenzoS. Marco Vecchio (11:45) - Fiesole Caldine (11:52) - Vaglia (12:08) - S. Piero a Sieve (12:15) - Borgo S. L. (12:25) | – |
Gli arrivi a Firenze Santa Maria Novella