Treni in arrivo a Genova Rivarolo
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | 12032TrenitaliaR | Genova Piazza Principe | 2 | |
| 11:09 | 12034TrenitaliaR | Genova Sampierdarena | 2 | |
| 11:15 | 12035TrenitaliaR | Busalla | 1 | |
| 11:39 | 12036TrenitaliaR | Genova Brignole | 2 | |
| 11:45 | 12037TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 1 | |
| 12:09 | 12038TrenitaliaR | Genova Sampierdarena | 2 | |
| 12:15 | 12039TrenitaliaR | Busalla | 1 | |
| 12:39 | 12040TrenitaliaR | Genova Brignole | 2 | |
| 12:45 | 12041TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 1 | |
| 13:13 | 12042TrenitaliaR | Genova Sampierdarena | 2 | |
| 13:15 | 12043TrenitaliaR | Busalla | 1 | |
| 13:39 | 12044TrenitaliaR | Genova Brignole | 2 | |
| 13:45 | 12045TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 1 | |
| 14:09 | 12046TrenitaliaR | Genova Sampierdarena | 2 | |
| 14:15 | 12047TrenitaliaR | Busalla | 1 | |
| 14:39 | 12048TrenitaliaR | Genova Brignole | – | |
| 14:45 | 12049TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 1 | |
| 15:09 | 12050TrenitaliaR | Genova Sampierdarena | 2 | |
| 15:13 | 12051TrenitaliaR | Busalla | 1 |
Le partenze da Genova Rivarolo