Treni in arrivo a Macherio Sovico
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:46 | 10262TrenordR | Carnate Usmate | 1 | |
| 11:12 | 10263TrenordR | Seregno | 1 | |
| 11:46 | 10264TrenordR | Carnate Usmate | 1 | |
| 12:12 | 10265TrenordR | Seregno | 1 | |
| 12:46 | 10266TrenordR | Carnate Usmate | 1 | |
| 13:12 | 10267TrenordR | Seregno | 1 | |
| 13:46 | 10268TrenordR | Carnate Usmate | 1 | |
| 14:12 | 10269TrenordR | Seregno | 1 | |
| 14:46 | 10270TrenordR | Carnate Usmate | 1 | |
| 15:12 | 10271TrenordR | Seregno | 1 |
Le partenze da Macherio Sovico