Treni in arrivo a Milano Repubblica
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 09:4209:48 | 24627TrenordS6 | Novara | +6′ | 1 |
| 09:4509:46 | 24608TrenordS6 | Treviglio | +1′ | 2 |
| 09:4609:49 | 24129TrenordS1 | Saronno | +3′ | 1 |
| 09:5009:53 | 24229TrenordS2 | Seveso | +3′ | 1 |
| 09:5209:58 | 24328TrenordS13 | Pavia | +6′ | 2 |
| 09:56 | 25628TrenordS12 | Melegnano | 2 | |
| 09:5709:58 | 24529TrenordS5 | Varese | +1′ | 1 |
| 10:00 | 24528TrenordS5 | Treviglio | 2 | |
| 10:01 | 25629TrenordS12 | Milano Bovisa Politecnico | 1 | |
| 10:05 | 24329TrenordS13 | Milano Bovisa Politecnico | 1 | |
| 10:07 | 24228TrenordS2 | Milano Rogoredo | 2 | |
| 10:11 | 24128TrenordS1 | Lodi | 2 | |
| 10:12 | 24629TrenordS6 | Novara | 1 | |
| 10:15 | 24630TrenordS6 | Pioltello Limito | 2 | |
| 10:1610:17 | 24131TrenordS1 | Saronno | +1′ | 1 |
| 10:20 | 24231TrenordS2 | Seveso | 1 | |
| 10:22 | 24330TrenordS13 | Pavia | 2 | |
| 10:26 | 25630TrenordS12 | Melegnano | 2 | |
| 10:27 | 24531TrenordS5 | Varese | 1 | |
| 10:30 | 24530TrenordS5 | Treviglio | 2 | |
| 10:31 | 25631TrenordS12 | Milano Bovisa Politecnico | 1 | |
| 10:35 | 24331TrenordS13 | Garbagnate Milanese | 1 | |
| 10:37 | 24230TrenordS2 | Milano Rogoredo | 2 | |
| 10:41 | 24130TrenordS1 | Lodi | 2 | |
| 10:42 | 24631TrenordS6 | Novara | 1 | |
| 10:45 | 24632TrenordS6 | Pioltello Limito | 2 | |
| 10:46 | 24133TrenordS1 | Saronno | 1 | |
| 10:50 | 24233TrenordS2 | Seveso | 1 | |
| 10:52 | 24332TrenordS13 | Pavia | 2 | |
| 10:56 | 25632TrenordS12 | Melegnano | 2 | |
| 10:57 | 24533TrenordS5 | Varese | 1 | |
| 11:00 | 24532TrenordS5 | Treviglio | 2 | |
| 11:01 | 25633TrenordS12 | Milano Bovisa Politecnico | 1 | |
| 11:05 | 24333TrenordS13 | Garbagnate Milanese | 1 | |
| 11:07 | 24232TrenordS2 | Milano Rogoredo | 2 | |
| 11:11 | 24132TrenordS1 | Lodi | 2 | |
| 11:12 | 24633TrenordS6 | Novara | 1 | |
| 11:15 | 24634TrenordS6 | Pioltello Limito | 2 | |
| 11:16 | 24135TrenordS1 | Saronno | 1 | |
| 11:20 | 24235TrenordS2 | Seveso | 1 |
Le partenze da Milano Repubblica
Come si prosegue da qui
Le fermate a questa stazione, e quali linee ci passano. Le attese in tempo reale sono su AspettaMi, l’altro sito.
- Repubblica M3 · apre le attese in tempo reale in una nuova schedametro M3tram 1, 9, 33bus 43, NM3
Le fermate le sappiamo per Milano e per i comuni serviti da ATM, 28 stazioni in tutto. Altrove non vuol dire che non ci sia niente: vuol dire che non lo sappiamo.