Treni in arrivo a Monguelfo-Valle di Casies
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 1850SADR | S. Candido/innichen | 2 | |
| 10:51 | 1851SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 11:06 | 1852SADR | Lienz | 2 | |
| 11:21 | 1853SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 11:36 | 1854TrenitaliaR | S. Candido/innichen | 2 | |
| 11:51 | 1855SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 12:06 | 1856SADR | Lienz | 2 | |
| 12:21 | 1857SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 12:36 | 1858SADR | S. Candido/innichen | 2 | |
| 12:51 | 1859SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 13:06 | 1860SADR | Lienz | 2 | |
| 13:21 | 1861SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 13:36 | 1862SADR | S. Candido/innichen | 2 | |
| 13:51 | 1863TrenitaliaR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 14:06 | 1864SADR | Lienz | 2 | |
| 14:21 | 1865SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 14:36 | 1866SADR | S. Candido/innichen | 2 | |
| 14:51 | 1867SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 | |
| 15:06 | 1868SADR | Lienz | 2 | |
| 15:21 | 1869SADR | Fortezza/franzensfeste | 2 |
Le partenze da Monguelfo-Valle di Casies