Treni in partenza da Montecatini Centro
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 | 18508TrenitaliaR | LuccaPescia (10:11) - Altopascio (10:19) - Lucca (10:29)In ritardo · Delayed | ritardo | 1 |
| 10:1810:28 | 18489TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (10:25) - Serr.le Pist (10:31) - Pistoia (10:41) - Montale Agl. (10:48) - Prato P. Ser. (10:55) - Prato C.le (10:59) - Sesto Fior. (11:08) - Firenze Rif. (11:15) - Firenze SMN (11:24) | +10′ | 1 |
| 10:57 | 18511TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (10:59) - Pistoia (11:11) - Prato P. Ser. (11:23) - Prato C.le (11:28) - Sesto Fior. (11:36) - Firenze Rif. (11:44) - Firenze SMN (11:52) | 1 | |
| 12:32 | 18490TrenitaliaR | Pisa CentraleBorgo a Buggiano (12:35) - Pescia (12:43) - Montecarlo (12:56) - Altopascio (13:01) - Porcari (13:06) - Tassignano (13:11) - Lucca (13:23) - Rigoli (13:49) - S. Giuliano T (13:57) - Pisa S. Ross. (14:05) - Pisa C.le (14:12) | 1 | |
| 12:57 | 18515TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (12:59) - Pistoia (13:11) - Prato P. Ser. (13:23) - Prato C.le (13:28) - Sesto Fior. (13:36) - Firenze Rif. (13:44) - Firenze SMN (13:52) | 1 | |
| 13:01 | 18512TrenitaliaR | LuccaPescia (13:11) - Altopascio (13:19) - Lucca (13:29) | 1 | |
| 13:18 | 18473TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (13:25) - Serr.le Pist (13:31) - Pistoia (13:41) - Montale Agl. (13:48) - Prato P. Ser. (13:55) - Prato C.le (13:59) - Sesto Fior. (14:08) - Firenze Rif. (14:15) - Firenze SMN (14:24) | 1 | |
| 13:32 | 18492TrenitaliaR | Pisa CentraleBorgo a Buggiano (13:35) - Pescia (13:43) - Montecarlo (13:56) - Altopascio (14:01) - Porcari (14:06) - Tassignano (14:11) - Lucca (14:23) - Ripafratta (14:47) - S. Giuliano T (14:56) - Pisa S. Ross. (15:07) - Pisa C.le (15:13) | 1 | |
| 13:57 | 18517TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (13:59) - Pistoia (14:11) - Prato P. Ser. (14:23) - Prato C.le (14:28) - Sesto Fior. (14:36) - Firenze Rif. (14:44) - Firenze SMN (14:52) | 1 | |
| 14:01 | 18514TrenitaliaR | LuccaPescia (14:11) - Altopascio (14:19) - Lucca (14:29) | 1 | |
| 14:18 | 18491TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (14:25) - Serr.le Pist (14:31) - Pistoia (14:41) - Montale Agl. (14:48) - Prato P. Ser. (14:55) - Prato C.le (14:59) - Sesto Fior. (15:08) - Firenze Rif. (15:15) - Firenze SMN (15:24) | 1 | |
| 14:32 | 18494TrenitaliaR | Pisa CentraleBorgo a Buggiano (14:35) - Pescia (14:43) - Montecarlo (14:56) - Altopascio (15:01) - Porcari (15:06) - Tassignano (15:11) - Lucca (15:23) - Ripafratta (15:48) - S. Giuliano T (15:57) - Pisa S. Ross. (16:08) - Pisa C.le (16:13) | 1 | |
| 14:57 | 18519TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaMontecatini Terme (14:59) - Pistoia (15:11) - Prato P. Ser. (15:23) - Prato C.le (15:28) - Sesto Fior. (15:36) - Firenze Rif. (15:44) - Firenze SMN (15:52) | 1 | |
| 15:01 | 18518TrenitaliaR | LuccaPescia (15:11) - Altopascio (15:19) - Lucca (15:29) | 1 |
Gli arrivi a Montecatini Centro