Treni in arrivo a Montevarchi Terranuova
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 18749TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 11:21 | 18753TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 11:49 | 94482TrenitaliaR | Arezzo | 2 | |
| 11:51 | 4103TrenitaliaRV | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 11:59 | 18831TrenitaliaR | Firenze Campo Marte | 3 | |
| 12:06 | 4098TrenitaliaRV | Roma Termini | 2 | |
| 12:17 | 18755TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 12:31 | 18757TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 12:37 | 18756TrenitaliaR | Arezzo | 2 | |
| 12:45 | 18833TrenitaliaR | Prato Centrale | 3 | |
| 12:51 | 4077TrenitaliaRV | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 13:07 | 93624TrenitaliaR | Foligno | 2 | |
| 13:21 | 18761TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 13:37 | 18758TrenitaliaR | Arezzo | 2 | |
| 13:48 | 18835TrenitaliaR | Firenze Campo Marte | 3 | |
| 13:51 | 4105TrenitaliaRV | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 13:59 | 18760TrenitaliaR | Arezzo | 2 | |
| 14:06 | 4100TrenitaliaRV | Roma Tiburtina | 2 | |
| 14:21 | 18763TrenitaliaR | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 14:37 | 32912TrenitaliaR | Chiusi-Chianciano Terme | 2 | |
| 14:45 | 18837TrenitaliaR | Pistoia | 3 | |
| 14:51 | 4079TrenitaliaRV | Firenze Santa Maria Novella | 1 | |
| 15:06 | 93638TrenitaliaRV | Foligno | 2 |
Le partenze da Montevarchi Terranuova