Treni in partenza da Palermo Tommaso Natale
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:1310:18 | 21716TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (10:16) - Pa la Malfa (10:19) - Pa S. Lorenzo (10:22) - Pa Francia (10:24) - Pa de Gasperi (10:26) - Pa Notarbartolo (10:29) - Lolli (10:31) - P. Reale-Orleans (10:35) - Vespri (10:38) - Guadagna (10:41) - Palermo C.le (10:47) | +5′ | 2 |
| 10:46 | 21725TrenitaliaR | Palermo AeroportoPa Sferracavallo (10:48) - Isola D. Femmine (10:52) - Capaci (10:55) - Carini Torre C. (10:58) - Carini (11:02) - Piraineto (11:07) - Orsa (11:10) - Pa Aeroporto (11:14) | 1 | |
| 11:13 | 21720TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (11:16) - Pa la Malfa (11:18) - Pa S. Lorenzo (11:21) - Pa Francia (11:23) - Pa de Gasperi (11:26) - Pa Notarbartolo (11:29) - Lolli (11:31) - P. Reale-Orleans (11:35) - Vespri (11:38) - Guadagna (11:41) - Palermo C.le (11:47) | 2 | |
| 11:46 | 21729TrenitaliaR | Palermo AeroportoPa Sferracavallo (11:48) - Isola D. Femmine (11:52) - Capaci (11:55) - Carini Torre C. (11:58) - Carini (12:02) - Piraineto (12:07) - Orsa (12:10) - Pa Aeroporto (12:14) | 1 | |
| 12:13 | 21724TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (12:16) - Pa la Malfa (12:19) - Pa S. Lorenzo (12:22) - Pa Francia (12:24) - Pa de Gasperi (12:26) - Pa Notarbartolo (12:29) - Lolli (12:31) - P. Reale-Orleans (12:35) - Vespri (12:38) - Guadagna (12:41) - Palermo C.le (12:47) | 2 | |
| 12:46 | 21733TrenitaliaR | Palermo AeroportoPa Sferracavallo (12:48) - Isola D. Femmine (12:52) - Capaci (12:55) - Carini Torre C. (12:58) - Carini (13:02) - Piraineto (13:07) - Orsa (13:10) - Pa Aeroporto (13:14) | 1 | |
| 13:13 | 21728TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (13:16) - Pa la Malfa (13:19) - Pa S. Lorenzo (13:22) - Pa Francia (13:24) - Pa de Gasperi (13:26) - Pa Notarbartolo (13:29) - Lolli (13:31) - P. Reale-Orleans (13:35) - Vespri (13:38) - Guadagna (13:41) - Palermo C.le (13:47) | 2 | |
| 13:46 | 21737TrenitaliaR | Palermo AeroportoPa Sferracavallo (13:48) - Isola D. Femmine (13:52) - Capaci (13:55) - Carini Torre C. (13:58) - Carini (14:02) - Piraineto (14:07) - Orsa (14:10) - Pa Aeroporto (14:14) | 1 | |
| 14:14 | 21732TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (14:18) - Pa la Malfa (14:21) - Pa S. Lorenzo (14:24) - Pa Francia (14:26) - Pa de Gasperi (14:28) - Pa Notarbartolo (14:31) - Lolli (14:33) - P. Reale-Orleans (14:37) - Vespri (14:40) - Guadagna (14:43) - Palermo C.le (14:49) | 2 | |
| 14:48 | 21741TrenitaliaR | Palermo AeroportoPa Sferracavallo (14:50) - Isola D. Femmine (14:54) - Capaci (14:57) - Carini Torre C. (15:00) - Carini (15:04) - Piraineto (15:09) - Orsa (15:12) - Pa Aeroporto (15:16) | 1 | |
| 15:13 | 21736TrenitaliaR | Palermo CentralePa Cardillo (15:16) - Pa la Malfa (15:19) - Pa S. Lorenzo (15:22) - Pa Francia (15:24) - Pa de Gasperi (15:26) - Pa Notarbartolo (15:29) - Lolli (15:31) - P. Reale-Orleans (15:35) - Vespri (15:38) - Guadagna (15:41) - Palermo C.le (15:47) | 2 |
Gli arrivi a Palermo Tommaso Natale