Treni in arrivo a Potenza Macchia Romana
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | PZ131TrenitaliaBUS | SalernoViaggiatori da salerno con bus sostitutivo alle ore 8:04 · In ritardo-delayed | ritardo | PF |
| 09:24 | PZ121TrenitaliaBUS | Bella MuroViaggiatori da bella muro con bus sostitutivo alle ore 9:24 · In ritardo-delayed | ritardo | PF |
| 09:30 | PZ105TrenitaliaBUS | SalernoViaggiatori da salerno con bus sostitutivo alle ore 9:30 · In ritardo-delayed | ritardo | PF |
| 10:49 | 92604R | Potenza S. Maria | 1 | |
| 11:04 | 19909TrenitaliaR | Melfi | 1 | |
| 11:17 | 92603R | PM Tiera | 1 | |
| 11:19 | PZ710TrenitaliaBUS | Potenza CentraleViaggiatori da potenza c.le con bus sostitutivo alle ore 11:19 | PF | |
| 11:36 | PZ610TrenitaliaBUS | Potenza CentraleViaggiatori da potenza c.le con bus sostitutivo alle ore 11:36 | PF | |
| 12:01 | 92606R | Potenza S. Maria | 1 | |
| 12:29 | PZ311TrenitaliaBUS | MelfiViaggiatori da melfi con bus sostitutivo alle ore 12:29 | PF | |
| 12:45 | 19912TrenitaliaR | Potenza Centrale | 1 | |
| 13:09 | 92607R | Avigliano Lucania | 1 | |
| 13:36 | 19911TrenitaliaR | Melfi | 1 | |
| 13:41 | 19914TrenitaliaR | Potenza Centrale | 1 | |
| 13:44 | PZ123TrenitaliaBUS | Bella MuroViaggiatori da bella muro con bus sostitutivo alle ore 13:44 · In ritardo-delayed | PF | |
| 14:09 | PZ716TrenitaliaBUS | Potenza CentraleViaggiatori da potenza c.le con bus sostitutivo alle ore 14:09 | PF | |
| 14:25 | PZ111TrenitaliaBUS | SalernoViaggiatori da salerno con bus sostitutivo alle ore 14:25 · In ritardo-delayed | PF | |
| 14:26 | PZ616TrenitaliaBUS | Potenza CentraleViaggiatori da potenza c.le con bus sostitutivo alle ore 14:26 | PF | |
| 14:39 | PZ313TrenitaliaBUS | MelfiViaggiatori da melfi con bus sostitutivo alle ore 14:39 | PF | |
| 15:17 | 19915TrenitaliaR | Melfi | 1 |
Le partenze da Potenza Macchia Romana