Treni in arrivo a Termini Imerese
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:0211:12 | 5503TrenitaliaRV | Catania Centrale | +70′ | 2 |
| 10:45 | 21812TrenitaliaR | Palermo Centrale | 1 | |
| 10:48 | 95070IntercityIC | Palermo Centrale | – | |
| 11:10 | 5440TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 11:1611:26 | 95063Intercity NotteICN | Roma Termini | +10′ | – |
| 11:18 | 21664TrenitaliaR | Palermo CentraleCefalù line | 3 | |
| 11:45 | 21814TrenitaliaR | Palermo Centrale | 1 | |
| 11:48 | 5410TrenitaliaR | Agrigento Centrale | 2 | |
| 12:02 | 5491TrenitaliaRV | Catania Centrale | 2 | |
| 12:11 | 5442TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 12:16 | 22008TrenitaliaR | Agrigento Centrale | 2 | |
| 12:28 | 12888TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 12:45 | 21551TrenitaliaR | Cefalù | 2 | |
| 12:50 | 21816TrenitaliaR | Palermo Centrale | 1 | |
| 12:56 | 6066TrenitaliaR | Palermo Aeroporto | 3 | |
| 13:05 | 5359TrenitaliaRV | Messina Centrale | 2 | |
| 13:11 | 5444TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 13:25 | 1964Intercity NotteICN | Palermo Centrale | 3 | |
| 13:48 | 21818TrenitaliaR | Palermo Centrale | 1 | |
| 13:48 | 21893TrenitaliaR | S. Agata di Militello | 2 | |
| 13:53 | 5412TrenitaliaR | Agrigento Centrale | 2 | |
| 13:53 | 5510TrenitaliaRV | Palermo Centrale | 3 | |
| 14:11 | 5446TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 14:17 | 21846TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 14:42 | 21822TrenitaliaR | Palermo Centrale | 1 | |
| 14:48 | 5414TrenitaliaR | Agrigento Centrale | 2 | |
| 14:49 | 22014TrenitaliaR | Palermo Aeroporto | 3 | |
| 15:00 | 5361TrenitaliaR | Messina Centrale | 2 | |
| 15:04 | 5358TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 | |
| 15:11 | 5450TrenitaliaR | Palermo Centrale | 3 |
Le partenze da Termini Imerese