Treni in arrivo a Torino Rebaudengo Fossata
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:2710:47 | 26421TrenitaliaFM4 | Alba | +20′ | 2 |
| 10:27 | 26430TrenitaliaFM4 | Germagnano | 3 | |
| 10:37 | 26120TrenitaliaFM1 | Rivarolo | 5 | |
| 10:42 | 26662TrenitaliaFM6 | Torino Aeroporto di Caselle | 3 | |
| 10:48 | 26262TrenitaliaFM2 | Chivasso | 5 | |
| 10:51 | 26016TrenitaliaFM1 | Chieri | 4 | |
| 10:57 | 26710TrenitaliaFM7 | Fossano | 2 | |
| 10:57 | 26762TrenitaliaFM7 | Ciriè | 3 | |
| 11:07 | 26122TrenitaliaFM1 | Torino Stura | 5 | |
| 11:08 | 26212TrenitaliaFM2 | Pinerolo | 4 | |
| 11:16 | 26612TrenitaliaFM6 | Asti | 2 | |
| 11:21 | 26018TrenitaliaFM1 | Chieri | 4 | |
| 11:27 | 26427TrenitaliaFM4 | Alba | 2 | |
| 11:27 | 26436TrenitaliaFM4 | Ciriè | 3 | |
| 11:42 | 26664TrenitaliaFM6 | Torino Aeroporto di Caselle | 3 | |
| 11:48 | 26264TrenitaliaFM2 | Chivasso | 5 | |
| 11:51 | 26020TrenitaliaFM1 | Chieri | 4 | |
| 11:57 | 26712TrenitaliaFM7 | Fossano | 2 | |
| 11:57 | 26764TrenitaliaFM7 | Ciriè | 3 | |
| 12:07 | 26126TrenitaliaFM1 | Torino Stura | 5 | |
| 12:08 | 26214TrenitaliaFM2 | Pinerolo | 4 | |
| 12:16 | 26614TrenitaliaFM6 | Asti | 2 | |
| 12:27 | 26433TrenitaliaFM4 | Alba | 2 | |
| 12:27 | 26442TrenitaliaFM4 | Ciriè | 3 | |
| 12:37 | 26128TrenitaliaFM1 | Torino Stura | 5 | |
| 12:42 | 26666TrenitaliaFM6 | Torino Aeroporto di Caselle | 3 | |
| 12:48 | 26266TrenitaliaFM2 | Chivasso | 5 | |
| 12:51 | 26024TrenitaliaFM1 | Chieri | 4 | |
| 12:57 | 26714TrenitaliaFM7 | Fossano | 2 | |
| 12:57 | 26766TrenitaliaFM7 | Ciriè | 3 |
Le partenze da Torino Rebaudengo Fossata