Treni in arrivo a Triuggio-Ponte Albiate
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 9ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 9:52 · Bus sostitutivo | PF | |
| 10:0110:06 | 24736TrenordS7 | Lecco | +5′ | 1 |
| 10:26 | 2729ATrenordBUS | Villasanta ParcoViaggiatori da villasanta parco con bus sostitutivo alle ore 10:26 · Bus sostitutivo | PF | |
| 10:52 | 11ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 10:52 · Bus sostitutivo | PF | |
| 11:0111:06 | 24740TrenordS7 | Lecco | +5′ | 2 |
| 11:26 | 2731ATrenordBUS | Villasanta ParcoViaggiatori da villasanta parco con bus sostitutivo alle ore 11:26 · Bus sostitutivo | PF | |
| 11:52 | 13ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 11:52 · Bus sostitutivo | PF | |
| 12:0112:06 | 24744TrenordS7 | Lecco | +5′ | 1 |
| 12:26 | 2707ATrenordBUS | Villasanta ParcoViaggiatori da villasanta parco con bus sostitutivo alle ore 12:26 · Bus sostitutivo | PF | |
| 12:52 | 25ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 12:52 · Bus sostitutivo | PF | |
| 13:0113:06 | 24748TrenordS7 | Lecco | +5′ | 2 |
| 13:22 | 29ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 13:22 · Bus sostitutivo | PF | |
| 13:26 | 2741ATrenordBUS | Villasanta ParcoViaggiatori da villasanta parco con bus sostitutivo alle ore 13:26 · Bus sostitutivo | PF | |
| 13:52 | 33ATrenordBUS | ArcoreViaggiatori da arcore con bus sostitutivo alle ore 13:52 · Bus sostitutivo | PF | |
| 14:0114:06 | 24752TrenordS7 | Lecco | +5′ | 2 |
| 14:26 | 24754TrenordS7 | Besana | 1 | |
| 14:26 | 2745ATrenordBUS | Villasanta ParcoViaggiatori da villasanta parco con bus sostitutivo alle ore 14:26 · Bus sostitutivo | PF |
Le partenze da Triuggio-Ponte Albiate