Treni in partenza da Villa S. Giovanni
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 08:48 | 5496TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Lido (09:01) - Reggio C Cle (09:10) | 1 | |
| 08:58 | 5473TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Catona (09:03) - Rc Gallico (09:07) - Rc Archi (09:11) - Rc Pentimele (09:15) - S. Caterina (09:20) - Rc Lido (09:24) - Reggio C Cle (09:30) | 1 | |
| 09:08 | 21919TrenitaliaR | Melito di Porto SalvoRc Catona (09:13) - Rc Gallico (09:18) - Rc Archi (09:21) - Rc Pentimele (09:24) - S. Caterina (09:28) - Rc Lido (09:33) - Reggio C Cle (09:38) - Rc Omeca (09:45) - Rc Aeroporto (09:49) - Rc S. Gregorio (09:52) - Rc Pellaro (09:56) - Rc Bocale (10:00) - Motta Sg-Laz (10:04) - Saline di R. (10:10) - Melito P. S. (10:19) | 6 | |
| 09:09 | 9642FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaGioia Tauro (09:33) - Rosarno (09:40) - Vibo Pizzo (09:56) - Lamezia T. C. (10:12) - Paola (10:44) - Sapri (11:38) - Vallo Lucan. (12:14) - Battipaglia (12:48) - Salerno (13:02) - Napoli Afragola (13:34) - Roma Termini (14:35) - Bologna C/av (16:53) - Milano C.le (17:58) - Torino P. S. (18:59) - Torino P. N. (19:15)Executive E business in testa · Frecciarossa 1000 | 5 | |
| 09:14 | 8944Italo | Torino Porta NuovaRosarno (09:45) - Vibo Pizzo (10:03) - Lamezia T. C. (10:21) - Paola (10:54) - Scalea (11:24) - Maratea (11:40) - Sapri (11:53) - Vallo Lucan. (12:27) - Agropoli-Ca. (12:42) - Salerno (13:22) - Napoli C.le (14:03) - Roma Termini (15:30) - Firenze SMN (17:17) - Bologna C/av (18:03) - Reggio AV M. (18:33) - Milano C.le (19:20) - Rho Fiera (19:41) - Torino P. S. (20:29) - Torino P. N. (20:43)Ambiente smart in testa | 5 | |
| 09:45 | 5554TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Lido (09:57) - Reggio C Cle (10:03) | 1 | |
| 10:03 | 22450TrenitaliaR | RosarnoScilla (10:11) - Bagnara (10:19) - Palmi (10:27) - Gioia Tauro (10:35) - Rosarno (10:46) | 5 | |
| 10:17 | 556IntercityIC | Roma TerminiGioia Tauro (10:51) - Rosarno (11:00) - Vibo Pizzo (11:19) - Lamezia T. C. (11:35) - Amantea (11:52) - Paola (12:08) - Scalea (12:37) - Praja-a-Tor. (12:46) - Maratea (12:56) - Sapri (13:08) - Pisciotta P. (13:32) - Ascea (13:40) - Vallo Lucan. (13:49) - Agropoli-Ca. (14:02) - Paestum (14:10) - Battipaglia (14:22) - Salerno (14:34) - Napoli C.le (15:22) - Aversa (15:47) - Formia-G (16:20) - Latina (16:58) - Roma Termini (17:34) | 5 | |
| 10:23 | 9588FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaRosarno (10:51) - Lamezia T. C. (11:20) - Paola (11:50) - Salerno (13:51) - Napoli C.le (14:33) - Roma Termini (15:55) - Firenze SMN (17:46) - Bologna C/av (18:33) - Reggio AV M. (18:58) - Mi Rogoredo (19:39) - Milano C.le (19:50) - Torino P. S. (20:49) - Torino P. N. (21:03) | 5 | |
| 11:00 | 5598TrenitaliaR | Lamezia Terme CentraleScilla (11:08) - Bagnara (11:15) - Palmi (11:22) - Gioia Tauro (11:29) - Rosarno (11:38) - Nicotera (11:52) - Joppolo (12:05) - Ricadi-C.va (12:13) - S. Domenica (12:18) - Tropea (12:23) - Parghelia (12:33) - Zambrone (12:39) - Briatico (12:45) - Vibo Marina (12:52) - Pizzo (12:56) - Lamezia T. C. (13:17) | 5 | |
| 11:05 | 1963Intercity NotteICN | SiracusaMessina C.le (12:45) - Taormina G. (13:51) - Giarre Rip. (14:08) - Acireale (14:20) - Catania C.le (14:32) - Lentini (15:00) - Augusta (15:24) - Siracusa (15:48)Prima classe al centro | 4 | |
| 11:50 | 734IntercityIC | Roma TerminiGioia Tauro (12:15) - Lamezia T. C. (12:52) - Paola (13:25) - Sapri (14:16) - Salerno (15:34) - Napoli C.le (16:15) - Aversa (16:47) - Formia-G (17:20) - Latina (17:58) - Roma Termini (18:34)Prima classe al centro | 6 | |
| 11:52 | 562IntercityIC | Bari CentraleReggio C Cle (12:12) - Melito P. S. (12:35) - Brancaleone (12:57) - Bovalino (13:12) - Locri (13:23) - Siderno (13:30) - Gioiosa J. (13:43) - Roccella J. (13:52) - Monasterace (14:07) - Soverato (14:25) - Catanzaro L. (14:40) - Lamezia T. C. (15:33) - Amantea (16:07) - Sibari (17:05) - Trebisacce (17:19) - Policoro Tu. (17:52) - Metaponto (18:10) - Taranto (18:40) - Gioia del C. (19:19) - Bari C.le (19:56) | 4 | |
| 11:56 | 6557TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Lido (12:11) - Reggio C Cle (12:17) | 1 | |
| 12:05 | 21925TrenitaliaR | Melito di Porto SalvoRc Catona (12:10) - Rc Gallico (12:15) - Rc Archi (12:18) - Rc Pentimele (12:21) - S. Caterina (12:25) - Rc Lido (12:30) - Reggio C Cle (12:35) - Rc Omeca (12:42) - Rc Aeroporto (12:46) - Rc S. Gregorio (12:49) - Rc Pellaro (12:53) - Rc Bocale (12:57) - Motta Sg-Laz (13:01) - Saline di R. (13:06) - Melito P. S. (13:16) | 6 | |
| 12:12 | 5560TrenitaliaR | PaolaScilla (12:20) - Bagnara (12:28) - Palmi (12:36) - Gioia Tauro (12:43) - Rosarno (12:51) - Vibo Pizzo (13:08) - Lamezia T. C. (13:27) - Amantea (13:45) - S. Lucido Ma. (13:57) - Paola (14:06) | 5 | |
| 12:26 | 9658FrecciarossaFR | Milano CentraleRosarno (12:57) - Lamezia T. C. (13:34) - Paola (14:10) - Salerno (16:14) - Napoli Afragola (16:40) - Roma Termini (17:40) - Bologna C/av (19:53) - Milano C.le (21:00) | 5 | |
| 12:46 | 8333FrecciarossaFR | Reggio di Calabria CentraleReggio C Cle (13:08)Executive E business in testa | 1 |
Gli arrivi a Villa S. Giovanni