Treni in partenza da Villa S. Giovanni
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Binario |
|---|---|---|---|---|
| 10:16 | 556IntercityIC | Roma TerminiGioia Tauro (10:53) - Rosarno (11:03) - Vibo Pizzo (11:22) - Lamezia T. C. (11:38) - Amantea (11:55) - Paola (12:11) - Scalea (12:40) - Praja-a-Tor. (12:49) - Maratea (12:59) - Sapri (13:10) - Pisciotta P. (13:32) - Ascea (13:40) - Vallo Lucan. (13:49) - Agropoli-Ca. (14:02) - Paestum (14:10) - Battipaglia (14:22) - Salerno (14:34) - Napoli C.le (15:17) - Aversa (15:47) - Formia-G (16:20) - Latina (16:58) - Roma Termini (17:34)Prima classe in testa | 5 | |
| 10:24 | 9588FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaRosarno (10:51) - Lamezia T. C.le (11:20) - Paola (11:50) - Salerno (13:51) - Napoli Centrale (14:28) - Napoli Afragola (14:56) - Roma Termini (15:55) - Roma Tiburtina (16:17) - Firenze SMN (17:46) - Bologna Centrale (18:33) - Reggio E. AV MP. (18:58) - Milano Rogoredo (19:39) - Milano Centrale (19:50) - Torino P. Susa (20:49) - Torino P. Nuova (21:00) | 5 | |
| 11:00 | 5598TrenitaliaR | Lamezia Terme CentraleScilla (11:08) - Bagnara (11:15) - Palmi (11:22) - Gioia Tauro (11:29) - Rosarno (11:38) - Nicotera (11:48) - Joppolo (11:54) - Ricadi-C.va (12:02) - S. Domenica (12:07) - Tropea (12:12) - Parghelia (12:22) - Zambrone (12:28) - Briatico (12:34) - Vibo Marina (12:41) - Pizzo (12:45) - Lamezia T. C. (13:06) | 5 | |
| 11:05 | 1963Intercity NotteICN | Catania CentraleMessina Cent. (12:45) - Taormina G. (14:03) - Giarre Riposto (14:22) - Acireale (14:38) - Catania Centrale (15:00) | 4 | |
| 11:4711:57 | 8191Italo | Reggio di Calabria Centrale | +10′ | 1 |
| 11:5011:55 | 95072IntercityIC | Roma TerminiGioia Tauro (12:15) - Lamezia T. C. (12:54) - Paola (13:26) - Sapri (14:17) - Salerno (15:34) - Napoli C.le (16:15) - Aversa (16:47) - Formia-G (17:20) - Latina (17:58) - Roma Termini (18:34) | +5′ | 5 |
| 11:52 | 562IntercityIC | Bari CentraleReggio C Cle (12:12) - Melito P. S. (12:35) - Brancaleone (12:57) - Bovalino (13:12) - Locri (13:23) - Siderno (13:30) - Gioiosa J. (13:43) - Roccella J. (13:52) - Monasterace (14:07) - Soverato (14:25) - Catanzaro L. (14:40) - Lamezia T. C. (15:33) - Amantea (16:07) - Sibari (17:05) - Trebisacce (17:19) - Policoro Tu. (17:52) - Metaponto (18:10) - Taranto (18:40) - Gioia del C. (19:19) - Bari C.le (19:56) | 4 | |
| 11:56 | 6557TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Lido (12:11) - Reggio C Cle (12:17) | 1 | |
| 12:05 | 21925TrenitaliaR | Melito di Porto SalvoRc Catona (12:10) - Rc Gallico (12:15) - Rc Archi (12:18) - Rc Pentimele (12:21) - S. Caterina (12:25) - Rc Lido (12:30) - Reggio C Cle (12:35) - Rc Omeca (12:42) - Rc Aeroporto (12:46) - Rc S. Gregorio (12:49) - Rc Pellaro (12:53) - Rc Bocale (12:57) - Motta Sg-Laz (13:01) - Saline di R. (13:06) - Melito P. S. (13:16) | 6 | |
| 12:12 | 5560TrenitaliaR | PaolaScilla (12:20) - Bagnara (12:28) - Palmi (12:36) - Gioia Tauro (12:43) - Rosarno (12:51) - Vibo Pizzo (13:08) - Lamezia T. C. (13:27) - Amantea (13:45) - S. Lucido Ma. (13:57) - Paola (14:06) | 5 | |
| 12:26 | 9658FrecciarossaFR | Milano CentraleRosarno (12:57) - Lamezia T. C. (13:34) - Paola (14:10) - Salerno (16:14) - Napoli Afragola (16:40) - Roma Termini (17:40) - Bologna C/av (19:53) - Milano C.le (21:00) | 5 | |
| 12:50 | 8333FrecciarossaFR | Reggio di Calabria Centrale | 1 | |
| 12:57 | 5478TrenitaliaR | Lamezia Terme CentraleScilla (13:05) - Favazzina (13:10) - Bagnara (13:15) - Palmi (13:22) - Gioia Tauro (13:29) - Rosarno (13:36) - Nicotera (13:47) - Joppolo (13:54) - Ricadi-C.va (14:02) - S. Domenica (14:07) - Tropea (14:12) - Parghelia (14:22) - Zambrone (14:34) - Briatico (14:40) - Vibo Marina (14:48) - Pizzo (14:52) - Lamezia T. C. (15:17) | 5 | |
| 13:11 | 5564TrenitaliaR | PaolaScilla (13:20) - Bagnara (13:28) - Palmi (13:36) - Gioia Tauro (13:43) - Rosarno (13:51) - Vibo Pizzo (14:08) - Lamezia T. C. (14:25) - Amantea (14:42) - Paola (14:58) | 5 | |
| 13:16 | 5475TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Catona (13:20) - Rc Gallico (13:24) - Rc Archi (13:27) - Rc Pentimele (13:30) - S. Caterina (13:34) - Rc Lido (13:38) - Reggio C Cle (13:45) | 1 | |
| 13:33 | 8158Italo | Milano CentraleRosarno (14:03) - Lamezia T. C. (14:35) - Paola (15:05) - Scalea (15:35) - Maratea (15:49) - Sapri (16:00) - Vallo Lucan. (16:32) - Agropoli-Ca. (16:47) - Salerno (17:19) - Napoli C.le (17:58) - Roma Termini (19:30) - Firenze SMN (21:17) - Bologna C/av (22:03) - Reggio AV M. (22:30) - Milano C.le (23:20) | 5 | |
| 13:52 | 22263TrenitaliaR | Reggio di Calabria CentraleRc Catona (13:56) - Rc Gallico (14:00) - Rc Archi (14:03) - Rc Pentimele (14:06) - S. Caterina (14:10) - Rc Lido (14:14) - Reggio C Cle (14:22) | 1 | |
| 14:25 | 723IntercityIC | Palermo CentraleMessina C.le (15:35) - Milazzo (16:20) - Barcellona-C (16:27) - Patti-S. P. (16:41) - C. d’Orlando (17:03) - S. Agata Mil. (17:16) - S. Stefano C. (17:42) - Cefalù (18:22) - Termini Im. (18:41) - Palermo C.le (19:13) | 5 |
Gli arrivi a Villa S. Giovanni