Trains leaving Caltanissetta Xirbi
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | 83791TrenitaliaR | Caltanissetta CentraleCaltanissetta C. (10:39)Straordinario-straordinario | – | |
| 11:01 | 5491TrenitaliaRV | Palermo CentraleRoccapalumba-a. (11:39) - Termini Imerese (12:02) - Palermo C.le (12:29)Carrozza 1 in testa al treno | 2 | |
| 11:01 | 5508TrenitaliaRV | Catania CentraleEnna (11:20) - Cataniaaeroporto (12:18) - Catania Centrale (12:28)Carrozza 1 in testa al treno | 1 | |
| 11:10 | 21513TrenitaliaR | Caltanissetta CentraleCaltanissetta C. (11:20) | 4 | |
| 12:23 | 21507TrenitaliaR | Caltanissetta CentraleBus alternativo in partenza da dal punto di fermata previsto | cancellato | – |
| 13:11 | 21532TrenitaliaR | Roccapalumba-AliaVillalba (13:33) - Vallelunga (13:39) - Valledolmo (13:49) - Roccapalumba-a. (14:05) | 3 | |
| 13:34 | 21530TrenitaliaR | Catania CentraleVillarosa (13:46) - Enna (13:56) - Leonforte-Pirato (14:07) - Dittaino (14:19) - Catenanuova (14:46) - Cataniaaeroporto (15:13) - Catania Centrale (15:22) | 3 | |
| 14:20 | 21540TrenitaliaR | Roccapalumba-AliaVillalba (14:52) - Vallelunga (14:59) - Valledolmo (15:11) - Roccapalumba-a. (15:32) | 3 | |
| 15:01 | 5510TrenitaliaRV | Catania CentraleEnna (15:20) - Cataniaaeroporto (16:18) - Catania Centrale (16:28)Carrozza 1 in testa al treno | 1 | |
| 15:01 | 5511TrenitaliaRV | Palermo CentraleRoccapalumba-a. (15:40) - Termini Imerese (16:02) - Palermo C.le (16:29)Carrozza 1 in testa al treno | 2 |
Arrivals at Caltanissetta Xirbi