Trains leaving Cavaria Oggiona Ierago
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:2910:34 | 24526TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (10:32) - Castronno (10:36) - Gazzada Schian. M (10:41) - Varese (10:51) | +5′ | 2 |
| 10:31 | 24535TrenordS5 | TreviglioGallarate (10:36) - Busto Arsizio (10:42) - Legnano (10:46) - Canegrate (10:50) - Parabiago (10:53) - Vanzago Pogliano (10:58) - Rho (11:03) - Rho Fiera Milano (11:10) - Milano Certosa (11:14) - Mi Villapizzone (11:17) - Mi Lancetti (11:21) - Mi P. Gar. Sott. (11:24) - Mi Repubblica (11:27) - Mi. P. Venezia (11:30) - Milano Dateo (11:33) - Mi. P. Vittoria (11:36) - Mi. Forlanini (11:40) - Segrate (11:47) - Pioltello Lim. (11:51) - Vignate (11:55) - Melzo (11:59) - Pozzuolo M. (12:03) - Trecella (12:06) - Cassano d’Adda (12:10) - Treviglio (12:20) | 1 | |
| 10:59 | 24528TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (11:02) - Castronno (11:06) - Gazzada Schian. M (11:11) - Varese (11:21) | 2 | |
| 11:01 | 24537TrenordS5 | TreviglioGallarate (11:06) - Busto Arsizio (11:12) - Legnano (11:16) - Canegrate (11:20) - Parabiago (11:23) - Vanzago Pogliano (11:28) - Rho (11:33) - Rho Fiera Milano (11:40) - Milano Certosa (11:44) - Mi Villapizzone (11:47) - Mi Lancetti (11:51) - Mi P. Gar. Sott. (11:54) - Mi Repubblica (11:57) - Mi. P. Venezia (12:00) - Milano Dateo (12:03) - Mi. P. Vittoria (12:06) - Mi. Forlanini (12:10) - Segrate (12:17) - Pioltello Lim. (12:21) - Vignate (12:25) - Melzo (12:29) - Pozzuolo M. (12:33) - Trecella (12:36) - Cassano d’Adda (12:40) - Treviglio (12:50) | 1 | |
| 11:29 | 24530TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (11:32) - Castronno (11:36) - Gazzada Schian. M (11:41) - Varese (11:51) | 2 | |
| 11:31 | 24539TrenordS5 | TreviglioGallarate (11:36) - Busto Arsizio (11:42) - Legnano (11:46) - Canegrate (11:50) - Parabiago (11:53) - Vanzago Pogliano (11:58) - Rho (12:03) - Rho Fiera Milano (12:10) - Milano Certosa (12:14) - Mi Villapizzone (12:17) - Mi Lancetti (12:21) - Mi P. Gar. Sott. (12:24) - Mi Repubblica (12:27) - Mi. P. Venezia (12:30) - Milano Dateo (12:33) - Mi. P. Vittoria (12:36) - Mi. Forlanini (12:40) - Segrate (12:47) - Pioltello Lim. (12:51) - Vignate (12:55) - Melzo (12:59) - Pozzuolo M. (13:03) - Trecella (13:06) - Cassano d’Adda (13:10) - Treviglio (13:20) | 1 | |
| 11:59 | 24532TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (12:02) - Castronno (12:06) - Gazzada Schian. M (12:11) - Varese (12:21) | 2 | |
| 12:01 | 24541TrenordS5 | TreviglioGallarate (12:06) - Busto Arsizio (12:12) - Legnano (12:16) - Canegrate (12:20) - Parabiago (12:23) - Vanzago Pogliano (12:28) - Rho (12:33) - Rho Fiera Milano (12:40) - Milano Certosa (12:44) - Mi Villapizzone (12:47) - Mi Lancetti (12:51) - Mi P. Gar. Sott. (12:54) - Mi Repubblica (12:57) - Mi. P. Venezia (13:00) - Milano Dateo (13:03) - Mi. P. Vittoria (13:06) - Mi. Forlanini (13:10) - Segrate (13:17) - Pioltello Lim. (13:21) - Vignate (13:25) - Melzo (13:29) - Pozzuolo M. (13:33) - Trecella (13:36) - Cassano d’Adda (13:40) - Treviglio (13:50) | 1 | |
| 12:29 | 24534TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (12:32) - Castronno (12:36) - Gazzada Schian. M (12:41) - Varese (12:51) | 2 | |
| 12:31 | 24543TrenordS5 | TreviglioGallarate (12:36) - Busto Arsizio (12:42) - Legnano (12:46) - Canegrate (12:50) - Parabiago (12:53) - Vanzago Pogliano (12:58) - Rho (13:03) - Rho Fiera Milano (13:10) - Milano Certosa (13:14) - Mi Villapizzone (13:17) - Mi Lancetti (13:21) - Mi P. Gar. Sott. (13:24) - Mi Repubblica (13:27) - Mi. P. Venezia (13:30) - Milano Dateo (13:33) - Mi. P. Vittoria (13:36) - Mi. Forlanini (13:40) - Segrate (13:47) - Pioltello Lim. (13:51) - Vignate (13:55) - Melzo (13:59) - Pozzuolo M. (14:03) - Trecella (14:06) - Cassano d’Adda (14:10) - Treviglio (14:20) | 1 | |
| 12:59 | 24536TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (13:02) - Castronno (13:06) - Gazzada Schian. M (13:11) - Varese (13:21) | 2 | |
| 13:01 | 24545TrenordS5 | TreviglioGallarate (13:06) - Busto Arsizio (13:12) - Legnano (13:16) - Canegrate (13:20) - Parabiago (13:23) - Vanzago Pogliano (13:28) - Rho (13:33) - Rho Fiera Milano (13:40) - Milano Certosa (13:44) - Mi Villapizzone (13:47) - Mi Lancetti (13:51) - Mi P. Gar. Sott. (13:54) - Mi Repubblica (13:57) - Mi. P. Venezia (14:00) - Milano Dateo (14:03) - Mi. P. Vittoria (14:06) - Mi. Forlanini (14:10) - Segrate (14:17) - Pioltello Lim. (14:21) - Vignate (14:25) - Melzo (14:29) - Pozzuolo M. (14:33) - Trecella (14:36) - Cassano d’Adda (14:40) - Treviglio (14:50) | 1 | |
| 13:29 | 24538TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (13:32) - Castronno (13:36) - Gazzada Schian. M (13:41) - Varese (13:51) | 2 | |
| 13:31 | 24547TrenordS5 | TreviglioGallarate (13:36) - Busto Arsizio (13:42) - Legnano (13:46) - Canegrate (13:50) - Parabiago (13:53) - Vanzago Pogliano (13:58) - Rho (14:03) - Rho Fiera Milano (14:10) - Milano Certosa (14:14) - Mi Villapizzone (14:17) - Mi Lancetti (14:21) - Mi P. Gar. Sott. (14:24) - Mi Repubblica (14:27) - Mi. P. Venezia (14:30) - Milano Dateo (14:33) - Mi. P. Vittoria (14:36) - Mi. Forlanini (14:40) - Segrate (14:47) - Pioltello Lim. (14:51) - Vignate (14:55) - Melzo (14:59) - Pozzuolo M. (15:03) - Trecella (15:06) - Cassano d’Adda (15:10) - Treviglio (15:20) | 1 | |
| 13:59 | 24540TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (14:02) - Castronno (14:06) - Gazzada Schian. M (14:11) - Varese (14:21) | 2 | |
| 14:01 | 24549TrenordS5 | TreviglioGallarate (14:06) - Busto Arsizio (14:12) - Legnano (14:16) - Canegrate (14:20) - Parabiago (14:23) - Vanzago Pogliano (14:28) - Rho (14:33) - Rho Fiera Milano (14:40) - Milano Certosa (14:44) - Mi Villapizzone (14:47) - Mi Lancetti (14:51) - Mi P. Gar. Sott. (14:54) - Mi Repubblica (14:57) - Mi. P. Venezia (15:00) - Milano Dateo (15:03) - Mi. P. Vittoria (15:06) - Mi. Forlanini (15:10) - Segrate (15:17) - Pioltello Lim. (15:21) - Vignate (15:25) - Melzo (15:29) - Pozzuolo M. (15:33) - Trecella (15:36) - Cassano d’Adda (15:40) - Treviglio (15:50) | 1 | |
| 14:29 | 24542TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (14:32) - Castronno (14:36) - Gazzada Schian. M (14:41) - Varese (14:51) | 2 | |
| 14:31 | 24551TrenordS5 | TreviglioGallarate (14:36) - Busto Arsizio (14:42) - Legnano (14:46) - Canegrate (14:50) - Parabiago (14:53) - Vanzago Pogliano (14:58) - Rho (15:03) - Rho Fiera Milano (15:10) - Milano Certosa (15:14) - Mi Villapizzone (15:17) - Mi Lancetti (15:21) - Mi P. Gar. Sott. (15:24) - Mi Repubblica (15:27) - Mi. P. Venezia (15:30) - Milano Dateo (15:33) - Mi. P. Vittoria (15:36) - Mi. Forlanini (15:40) - Segrate (15:47) - Pioltello Lim. (15:51) - Vignate (15:55) - Melzo (15:59) - Pozzuolo M. (16:03) - Trecella (16:06) - Cassano d’Adda (16:10) - Treviglio (16:20) | 1 | |
| 14:59 | 24544TrenordS5 | VareseAlbizzate S. a. (15:02) - Castronno (15:06) - Gazzada Schian. M (15:11) - Varese (15:21) | 2 | |
| 15:01 | 24553TrenordS5 | TreviglioGallarate (15:06) - Busto Arsizio (15:12) - Legnano (15:16) - Canegrate (15:20) - Parabiago (15:23) - Vanzago Pogliano (15:28) - Rho (15:33) - Rho Fiera Milano (15:40) - Milano Certosa (15:44) - Mi Villapizzone (15:47) - Mi Lancetti (15:51) - Mi P. Gar. Sott. (15:54) - Mi Repubblica (15:57) - Mi. P. Venezia (16:00) - Milano Dateo (16:03) - Mi. P. Vittoria (16:06) - Mi. Forlanini (16:10) - Segrate (16:17) - Pioltello Lim. (16:21) - Vignate (16:25) - Melzo (16:29) - Pozzuolo M. (16:33) - Trecella (16:36) - Cassano d’Adda (16:40) - Treviglio (16:50) | 1 |
Arrivals at Cavaria Oggiona Ierago