Trains arriving at Genova Piazza Principe
| Time | Train | From | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 2124TrenitaliaRV | Genova Brignole | 18 | |
| 10:27 | 22833TrenitaliaR | Genova Voltri | 14 | |
| 10:30 | 2119TrenitaliaRV | Torino Porta Nuova | 20 | |
| 10:31 | 22834TrenitaliaR | Genova Nervi | 11 | |
| 10:37 | 12359TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 10:43 | 12121TrenitaliaR | Acqui Terme | 13 | |
| 10:44 | 659IntercityIC | Milano Centrale | 18 | |
| 11:05 | 631IntercityIC | Ventimiglia | 18 | |
| 11:11 | 12356TrenitaliaR | Sestri Levante | 11 | |
| 11:13 | 12361TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 11:19 | 12124TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 | |
| 11:22 | 22837TrenitaliaR | Genova Voltri | 14 | |
| 11:23 | 2078Trenitalia TperR | Genova Brignole | 17 | |
| 11:26 | 12036TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 | |
| 11:31 | 22838TrenitaliaR | Genova Nervi | 11 | |
| 11:35 | 12367TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 11:40 | 3028TrenitaliaR | Genova Brignole | 18 | |
| 11:41 | 3368TrenitaliaRV | Genova Brignole | 11 | |
| 11:42 | 515IntercityIC | Savona | 12 | |
| 11:46 | 12360TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 | |
| 11:57 | 12037TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 14 | |
| 12:09 | 12371TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 12:11 | 12366TrenitaliaR | Sestri Levante | 11 | |
| 12:16 | 666IntercityIC | La Spezia Centrale | 18 | |
| 12:17 | 3365TrenitaliaRV | Ventimiglia | 14 | |
| 12:19 | 12126TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 | |
| 12:22 | 22841TrenitaliaR | Genova Voltri | 13 | |
| 12:24 | 2128TrenitaliaRV | Genova Brignole | 18 | |
| 12:26 | 12040TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 | |
| 12:31 | 22842TrenitaliaR | Genova Nervi | 11 | |
| 12:37 | 12377TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 12:39 | 2123TrenitaliaRV | Torino Porta Nuova | 20 | |
| 12:43 | 12125TrenitaliaR | Acqui Terme | 13 | |
| 12:44 | 637IntercityIC | Milano Centrale | 17 | |
| 12:46 | 12370TrenitaliaR | Sestri Levante | 11 | |
| 12:57 | 12041TrenitaliaR | Arquata Scrivia | 13 | |
| 13:05 | 745IntercityIC | Ventimiglia | 17 | |
| 13:11 | 12376TrenitaliaR | Sestri Levante | 11 | |
| 13:11 | 12381TrenitaliaR | Savona | 14 | |
| 13:19 | 12128TrenitaliaR | Genova Brignole | 11 |
Departures from Genova Piazza Principe