Trains leaving Genova Pontedecimo
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:22 | 12030TrenitaliaR | BusallaPiano Orizzont. (10:27) - Busalla (10:38) | 1 | |
| 10:49 | 12032TrenitaliaR | Arquata ScriviaPiano Orizzont. (10:54) - Busalla (11:03) - Borgo Fornari (11:06) - Ronco Scrivia (11:11) - Isola del Cant. (11:16) - Pietrabissara (11:22) - Arquata Scrivia (11:35) | 1 | |
| 11:04 | 12035TrenitaliaR | Genova SampierdarenaGenova S. Biagio (11:06) - Genova Bolzaneto (11:10) - Genova Rivarolo (11:15) - Ge. Sampierdarena (11:20) | 2 | |
| 11:22 | 12034TrenitaliaR | BusallaPiano Orizzont. (11:27) - Busalla (11:38) | 1 | |
| 11:34 | 12037TrenitaliaR | Genova BrignoleGenova Bolzaneto (11:40) - Genova Rivarolo (11:45) - Ge. Sampierdarena (11:50) - Genova Principe (11:57) - Genova Brignole (12:08) | 2 | |
| 11:49 | 12036TrenitaliaR | Arquata ScriviaPiano Orizzont. (11:54) - Busalla (12:03) - Borgo Fornari (12:06) - Ronco Scrivia (12:11) - Isola del Cant. (12:16) - Pietrabissara (12:22) - Arquata Scrivia (12:35) | 1 | |
| 12:04 | 12039TrenitaliaR | Genova SampierdarenaGenova S. Biagio (12:06) - Genova Bolzaneto (12:10) - Genova Rivarolo (12:15) - Ge. Sampierdarena (12:20) | 2 | |
| 12:22 | 12038TrenitaliaR | BusallaPiano Orizzont. (12:27) - Busalla (12:38) | 1 | |
| 12:34 | 12041TrenitaliaR | Genova BrignoleGenova Bolzaneto (12:40) - Genova Rivarolo (12:45) - Ge. Sampierdarena (12:50) - Genova Principe (12:57) - Genova Brignole (13:08) | 2 | |
| 12:49 | 12040TrenitaliaR | Arquata ScriviaPiano Orizzont. (12:54) - Busalla (13:03) - Borgo Fornari (13:11) - Ronco Scrivia (13:16) - Isola del Cant. (13:21) - Pietrabissara (13:27) - Arquata Scrivia (13:40) | 1 | |
| 13:04 | 12043TrenitaliaR | Genova SampierdarenaGenova S. Biagio (13:06) - Genova Bolzaneto (13:10) - Genova Rivarolo (13:15) - Ge. Sampierdarena (13:20) | 2 | |
| 13:26 | 12042TrenitaliaR | BusallaPiano Orizzont. (13:30) - Busalla (13:38) | 1 | |
| 13:34 | 12045TrenitaliaR | Genova BrignoleGenova Bolzaneto (13:40) - Genova Rivarolo (13:45) - Ge. Sampierdarena (13:50) - Genova Principe (13:57) - Genova Brignole (14:08) | 2 | |
| 13:49 | 12044TrenitaliaR | Arquata ScriviaPiano Orizzont. (13:54) - Busalla (14:03) - Borgo Fornari (14:06) - Ronco Scrivia (14:11) - Isola del Cant. (14:16) - Pietrabissara (14:22) - Arquata Scrivia (14:35) | 1 | |
| 14:04 | 12047TrenitaliaR | Genova SampierdarenaGenova S. Biagio (14:06) - Genova Bolzaneto (14:10) - Genova Rivarolo (14:15) - Ge. Sampierdarena (14:20) | 2 | |
| 14:22 | 12046TrenitaliaR | BusallaPiano Orizzont. (14:27) - Busalla (14:38) | 1 | |
| 14:34 | 12049TrenitaliaR | Genova BrignoleGenova Bolzaneto (14:40) - Genova Rivarolo (14:45) - Ge. Sampierdarena (14:50) - Genova Principe (14:57) - Genova Brignole (15:08) | 2 | |
| 14:49 | 12048TrenitaliaR | Arquata ScriviaPiano Orizzont. (14:54) - Busalla (15:03) - Borgo Fornari (15:06) - Ronco Scrivia (15:11) - Isola del Cant. (15:16) - Pietrabissara (15:22) - Arquata Scrivia (15:35) | 1 | |
| 15:02 | 12051TrenitaliaR | Genova SampierdarenaGenova S. Biagio (15:04) - Genova Bolzaneto (15:08) - Genova Rivarolo (15:13) - Ge. Sampierdarena (15:20) | 2 |
Arrivals at Genova Pontedecimo