Trains arriving at Giarre Riposto
| Time | Train | From | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 5382TrenitaliaR | Catania Aeroporto Fontanarossa | 2 | |
| 10:52 | 12965TrenitaliaR | Taormina-Giardini | 3 | |
| 11:11 | L724ATrenitaliaBUS | SiracusaViaggiatori da siracusa con bus sostitutivo alle ore 11:11 | – | |
| 11:13 | 22103TrenitaliaR | Taormina-Giardini | 3 | |
| 11:16 | 12970TrenitaliaR | Catania Centrale | 2 | |
| 11:33 | 12974TrenitaliaR | Catania Centrale | 2 | |
| 11:39 | 12967TrenitaliaR | Messina Centrale | 3 | |
| 12:14 | 5391TrenitaliaRV | Messina Centrale | 3 | |
| 12:46 | 12971TrenitaliaR | Taormina-Giardini | 3 | |
| 12:54 | 12976TrenitaliaR | Catania Aeroporto Fontanarossa | 2 | |
| 13:29 | 12978TrenitaliaR | Catania Centrale | 2 | |
| 13:33 | 12969TrenitaliaR | Messina Centrale | 3 | |
| 13:59 | 12980TrenitaliaR | Catania Centrale | 2 | |
| 14:08 | 5395TrenitaliaR | Messina Centrale | 3 | |
| 14:22 | 1963Intercity NotteICN | Milano Centrale | 3 | |
| 14:31 | 5384TrenitaliaR | Catania Aeroporto Fontanarossa | 2 | |
| 14:45 | 12975TrenitaliaR | Taormina-Giardini | 3 | |
| 14:58 | 1962Intercity NotteICN | Catania Centrale | 2 | |
| 15:07 | 12982TrenitaliaR | Catania Aeroporto Fontanarossa | 2 | |
| 15:08 | 12973TrenitaliaR | Messina Centrale | 3 | |
| 15:15 | 12984TrenitaliaR | Catania Centrale | 1 |
Departures from Giarre Riposto