Trains leaving Montecatini Terme-Monsummano
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:2610:31 | 18489TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaSerr.le Pist (10:31) - Pistoia (10:41) - Montale Agl. (10:48) - Prato P. Ser. (10:55) - Prato C.le (10:59) - Sesto Fior. (11:08) - Firenze Rif. (11:15) - Firenze SMN (11:24) | +5′ | 1 |
| 11:00 | 18511TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaPistoia (11:11) - Prato P. Ser. (11:23) - Prato C.le (11:28) - Sesto Fior. (11:36) - Firenze Rif. (11:44) - Firenze SMN (11:52) | 1 | |
| 12:08 | 18673TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaSerr.le Pist (12:16) - Pistoia (12:21) - Montale Agl. (12:28) - Prato Borgonuovo (12:33) - Prato P. Ser. (12:38) - Prato C.le (12:41) - Calenzano (12:45) - Pratignone (12:48) - il Neto (12:52) - Sesto Fior. (12:55) - Zambra (12:58) - Firenze Cas. (13:01) - Firenze Rif. (13:05) - Firenze SMN (13:14) | 1 TR | |
| 12:28 | 18490TrenitaliaR | Pisa CentraleMontecatini Centro (12:31) - Borgo a Buggiano (12:35) - Pescia (12:43) - Montecarlo (12:56) - Altopascio (13:01) - Porcari (13:06) - Tassignano (13:11) - Lucca (13:23) - Rigoli (13:49) - S. Giuliano T (13:57) - Pisa S. Ross. (14:05) - Pisa C.le (14:12) | 2 | |
| 12:57 | 18512TrenitaliaR | LuccaMontecatini Centro (13:00) - Pescia (13:11) - Altopascio (13:19) - Lucca (13:29) | 2 | |
| 13:00 | 18515TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaPistoia (13:11) - Prato P. Ser. (13:23) - Prato C.le (13:28) - Sesto Fior. (13:36) - Firenze Rif. (13:44) - Firenze SMN (13:52) | 1 | |
| 13:26 | 18473TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaSerr.le Pist (13:31) - Pistoia (13:41) - Montale Agl. (13:48) - Prato P. Ser. (13:55) - Prato C.le (13:59) - Sesto Fior. (14:08) - Firenze Rif. (14:15) - Firenze SMN (14:24) | 1 | |
| 13:28 | 18492TrenitaliaR | Pisa CentraleMontecatini Centro (13:31) - Borgo a Buggiano (13:35) - Pescia (13:43) - Montecarlo (13:56) - Altopascio (14:01) - Porcari (14:06) - Tassignano (14:11) - Lucca (14:23) - Ripafratta (14:47) - S. Giuliano T (14:56) - Pisa S. Ross. (15:07) - Pisa C.le (15:13) | 2 | |
| 13:57 | 18514TrenitaliaR | LuccaMontecatini Centro (14:00) - Pescia (14:11) - Altopascio (14:19) - Lucca (14:29) | 2 | |
| 14:00 | 18517TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaPistoia (14:11) - Prato P. Ser. (14:23) - Prato C.le (14:28) - Sesto Fior. (14:36) - Firenze Rif. (14:44) - Firenze SMN (14:52) | 1 | |
| 14:26 | 18491TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaSerr.le Pist (14:31) - Pistoia (14:41) - Montale Agl. (14:48) - Prato P. Ser. (14:55) - Prato C.le (14:59) - Sesto Fior. (15:08) - Firenze Rif. (15:15) - Firenze SMN (15:24) | 1 | |
| 14:28 | 18494TrenitaliaR | Pisa CentraleMontecatini Centro (14:31) - Borgo a Buggiano (14:35) - Pescia (14:43) - Montecarlo (14:56) - Altopascio (15:01) - Porcari (15:06) - Tassignano (15:11) - Lucca (15:23) - Ripafratta (15:48) - S. Giuliano T (15:57) - Pisa S. Ross. (16:08) - Pisa C.le (16:13) | 2 | |
| 14:57 | 18518TrenitaliaR | LuccaMontecatini Centro (15:00) - Pescia (15:11) - Altopascio (15:19) - Lucca (15:29) | 2 | |
| 15:00 | 18519TrenitaliaR | Firenze Santa Maria NovellaPistoia (15:11) - Prato P. Ser. (15:23) - Prato C.le (15:28) - Sesto Fior. (15:36) - Firenze Rif. (15:44) - Firenze SMN (15:52) | 1 |
Arrivals at Montecatini Terme-Monsummano