Trains arriving at Napoli Campi Flegrei
| Time | Train | From | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | NA37RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 10:35 | PF | |
| 10:38 | 20920TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 10:43 | 21447TrenitaliaMET | Caserta | 7 | |
| 10:45 | NA39TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 10:45 | PF | |
| 10:50 | NA39RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 10:50 | PF | |
| 10:53 | 20922TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 10:58 | 21316TrenitaliaMET | Salerno | 5 | |
| 11:00 | NA41TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:00 | PF | |
| 11:05 | NA41RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:05 | PF | |
| 11:08 | 20924TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 11:13 | 5106TrenitaliaMET | Torre Annunziata Centrale | 6 | |
| 11:15 | NA43TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:15 | PF | |
| 11:20 | NA43RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:20 | PF | |
| 11:23 | 20926TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 11:28 | 21318TrenitaliaMET | Salerno | 4 | |
| 11:30 | NA45TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:30 | PF | |
| 11:35 | NA45RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:35 | PF | |
| 11:38 | 20928TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 11:45 | NA47TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:45 | PF | |
| 11:50 | NA47RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 11:50 | PF | |
| 11:53 | 20930TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 12:00 | NA49TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:00 | PF | |
| 12:05 | NA49RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:05 | PF | |
| 12:08 | 20932TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 6 | |
| 12:15 | NA51TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:15 | PF | |
| 12:20 | NA51RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:20 | PF | |
| 12:23 | 20934TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 12:28 | 21320TrenitaliaMET | Salerno | 5 | |
| 12:30 | NA53TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:30 | PF | |
| 12:35 | NA53TrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:35 | PF | |
| 12:35 | NA53RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:35 | PF | |
| 12:38 | 20936TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 12:45 | NA55TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:45 | PF | |
| 12:50 | NA55RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 12:50 | PF | |
| 12:53 | 20938TrenitaliaMET | Napoli S. Giovanni Barra | 3 | |
| 12:58 | 21322TrenitaliaMET | Salerno | 7 | |
| 13:00 | NA57TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 13:00 | PF | |
| 13:05 | NA57RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 13:05 | PF | |
| 13:15 | NA59TTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 13:15 | PF | |
| 13:20 | NA59RTrenitaliaBUS | Pozzuoli SolfataraViaggiatori da pozzuoli s. con bus sostitutivo alle ore 13:20 | PF |
Departures from Napoli Campi Flegrei