Trains leaving Priverno Fossanova
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | 12731TrenitaliaR | Minturno-ScauriM Sbiag-Terr (10:46) - Fondi-Sperl. (10:52) - Formia-G (11:07) - Mint. Scauri (11:20) | 4 | |
| 11:19 | 12734TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (11:28) - Latina (11:36) - Cisterna L. (11:45) - Campoleone (11:57) - Pomezia-S. P. (12:04) - Roma Termini (12:24) | 5 | |
| 11:35 | 21061TrenitaliaR | Napoli CentraleM Sbiag-Terr (11:46) - Fondi-Sperl. (11:52) - Itri (12:02) - Formia-G (12:10) - Mint. Scauri (12:20) - Sessa Aurun. (12:30) - Falciano-Mon (12:39) - Villa Liter. (12:55) - Albanova (13:02) - S. Marcellino (13:07) - Aversa (13:12) - Napoli C.le (13:40) | 4 | |
| 12:19 | 12736TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (12:28) - Latina (12:36) - Cisterna L. (12:45) - Campoleone (12:57) - Pomezia-S. P. (13:04) - Roma Termini (13:24) | 5 | |
| 12:48 | 21067TrenitaliaR | Napoli CentraleM Sbiag-Terr (12:58) - Fondi-Sperl. (13:03) - Formia-G (13:19) - Mint. Scauri (13:28) - Sessa Aurun. (13:37) - Falciano-Mon (13:44) - Villa Liter. (13:55) - Albanova (14:02) - S. Marcellino (14:06) - Aversa (14:12) - Napoli C.le (14:40) | 4 | |
| 13:17 | 21072TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (13:26) - Latina (13:35) - Cisterna L. (13:45) - Campoleone (13:57) - Pomezia-S. P. (14:04) - Roma Termini (14:22) | 5 | |
| 13:36 | 12657TrenitaliaR | Formia-GaetaM Sbiag-Terr (13:46) - Fondi-Sperl. (13:52) - Itri (14:02) - Formia-G (14:12) | 4 | |
| 13:48 | 23439TrenitaliaR | Napoli CentraleM Sbiag-Terr (13:58) - Fondi-Sperl. (14:03) - Formia-G (14:19) - Mint. Scauri (14:27) - Sessa Aurun. (14:36) - Falciano-Mon (14:43) - Villa Liter. (14:55) - Albanova (15:02) - S. Marcellino (15:06) - Aversa (15:12) - Napoli C.le (15:53) | 4 | |
| 14:18 | 21076TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (14:28) - Latina (14:37) - Cisterna L. (14:47) - Campoleone (14:58) - Pomezia-S. P. (15:05) - Roma Termini (15:24) | 5 | |
| 14:36 | 12733TrenitaliaR | Minturno-ScauriM Sbiag-Terr (14:46) - Fondi-Sperl. (14:52) - Itri (15:01) - Formia-G (15:09) - Mint. Scauri (15:22) | 4 | |
| 15:08 | 21080TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (15:17) - Latina (15:26) - Roma Termini (16:04) | 5 | |
| 15:17 | 12658TrenitaliaR | Roma TerminiSezze Romano (15:27) - Latina (15:34) - Cisterna L. (15:43) - Campoleone (15:54) - Pomezia-S. P. (16:03) - Roma Termini (16:24) | 5 |
Arrivals at Priverno Fossanova