Trains leaving S. Agata di Militello
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 11:59 | 5359TrenitaliaRV | Palermo CentraleS. Stefano di C. (12:18) - Cefalu` (12:45) - Termini Imerese (13:05) - Palermo C.le (13:35) | 2 | |
| 11:59 | 95070IntercityIC | Roma TerminiCapo D`orlando (12:08) - Patti-San Piero (12:29) - Barcellona (12:42) - Milazzo (12:49) - Messina Cent. (13:10) - Villa S. Giovanni (14:35) - Gioia Tauro (15:13) - Lamezia T. C.le (15:59) - Paola (16:34) - Sapri (17:25) - Salerno (18:37) - Napoli Centrale (19:18) - Aversa (19:47) - Formia-Gaeta (20:20) - Latina (20:58) - Roma Termini (21:34) | – | |
| 12:06 | 12892TrenitaliaR | Messina CentraleS. Marco D`alunz. (12:11) - Zappulla (12:15) - Capo D`orlando (12:21) - Brolo Ficarra (12:28) - Giojosa Marea (12:34) - San Giorgio (12:40) - Patti-San Piero (12:48) - Terme Vigliatore (12:59) - Barcellona (13:03) - Milazzo (13:08) - Pace del Mela (13:12) - Torregrotta (13:17) - Spadafora (13:21) - Rometta Messin. (13:25) - Villafranca T. (13:29) - Messina Cent. (13:43) | 4 | |
| 12:24 | 21893TrenitaliaR | Palermo CentraleAcquedolci S. F. (12:31) - Caronia (12:42) - S. Stefano di C. (12:49) - Tusa (12:56) - Pollina (13:06) - Cefalu` (13:24) - Lascari (13:32) - Campofelice (13:37) - Termini Imerese (13:48) - Bagheria (14:03) - Palermo C.le (14:16) | 3 | |
| 13:52 | 5361TrenitaliaR | Palermo CentraleS. Stefano di C. (14:13) - Cefalu` (14:39) - Termini Imerese (15:00) - Palermo C.le (15:29) | 2 | |
| 14:13 | 12900TrenitaliaR | Messina CentraleS. Marco D`alunz. (14:17) - Zappulla (14:21) - Capo D`orlando (14:27) - Brolo Ficarra (14:37) - Giojosa Marea (14:48) - San Giorgio (14:55) - Patti-San Piero (15:03) - Terme Vigliatore (15:13) - Barcellona (15:17) - Milazzo (15:22) - Pace del Mela (15:26) - Torregrotta (15:31) - Spadafora (15:35) - Rometta Messin. (15:39) - Villafranca T. (15:43) - Messina Cent. (15:56) | 3 | |
| 14:15 | 21887TrenitaliaR | Palermo CentraleAcquedolci S. F. (14:22) - Caronia (14:33) - S. Stefano di C. (14:43) - Tusa (14:52) - Pollina (15:02) - Cefalu` (15:16) - Lascari (15:23) - Campofelice (15:27) - Termini Imerese (15:39) - Bagheria (15:57) - Palermo C.le (16:12) | 2 | |
| 14:51 | 1964Intercity NotteICN | Messina CentraleCapo D`orlando (15:02) - Patti-San Piero (15:34) - Barcellona (15:47) - Milazzo (15:54) - Messina Cent. (16:20) | 2 |
Arrivals at S. Agata di Militello