Trains arriving at Reggio Emilia AV Mediopadana
| Time | Train | From | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 09:2612:56 | 8947Italo | Torino Porta Nuova | +210′ | 4 |
| 09:5810:53 | 9512FrecciarossaFR | Roma Termini | +55′ | 1 |
| 10:2810:48 | 9912Italo | Napoli Centrale | +20′ | 1 |
| 10:5410:59 | 9527FrecciarossaFR | Milano Centrale | +5′ | 4 |
| 10:5812:18 | 9516FrecciarossaFR | Salerno | +80′ | 1 |
| 11:18 | 9805FrecciarossaFR | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 11:26 | 9927Italo | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 11:2812:13 | 9916Italo | Salerno | +45′ | 1 |
| 11:4011:45 | 8810FrecciarossaFR | Bari Centrale | +5′ | 1 |
| 11:54 | 9587FrecciarossaFR | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 11:5812:53 | 9520FrecciarossaFR | Napoli Centrale | +55′ | 1 |
| 12:13 | 9308FrecciarossaFR | Roma Termini | 1 | |
| 12:18 | 8807FrecciarossaFR | Milano Centrale | 4 | |
| 12:26 | 9931Italo | Milano Centrale | 4 | |
| 12:2813:03 | 9920Italo | Salerno | +35′ | 1 |
| 12:40 | 9806FrecciarossaFR | Bari Centrale | 1 | |
| 12:54 | 9535FrecciarossaFR | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 12:5813:18 | 9524FrecciarossaFR | Salerno | +20′ | 1 |
| 13:1313:23 | 9310FrecciarossaFR | Napoli Centrale | +10′ | 1 |
| 13:18 | 8809FrecciarossaFR | Milano Centrale | 4 | |
| 13:26 | 9935Italo | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 13:28 | 9924Italo | Napoli Centrale | 1 | |
| 13:40 | 8814FrecciarossaFR | Lecce | 1 | |
| 13:54 | 9539FrecciarossaFR | Milano Centrale | 4 | |
| 13:58 | 9514FrecciarossaFR | Taranto | 1 | |
| 14:18 | 8811FrecciarossaFR | Milano Centrale | 4 | |
| 14:26 | 9939Italo | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 14:33 | 9928Italo | Bari Centrale | 1 | |
| 14:54 | 9543FrecciarossaFR | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 14:58 | 9532FrecciarossaFR | Napoli Centrale | 1 | |
| 15:18 | 8813FrecciarossaFR | Milano Centrale | 4 | |
| 15:26 | 8143Italo | Torino Porta Nuova | 4 | |
| 15:28 | 9932Italo | Napoli Centrale | 1 | |
| 15:40 | 9321FrecciarossaFR | Torino Porta Nuova | 4 |
Departures from Reggio Emilia AV Mediopadana