Trains leaving Reggio Emilia AV Mediopadana
| Time | Train | Destination | Delay | Platform |
|---|---|---|---|---|
| 09:2813:08 | 8947Italo | Reggio di Calabria CentraleBologna Centrale (9:54) - Firenze SMN (10:35) - Roma Termini (12:20) - Napoli Centrale (13:48) - Salerno (14:47) - Agropoli (15:21) - Vallo D. Lucania (15:38) - Sapri (16:09) - Maratea (16:20) - Scalea (16:38) - Paola (17:16) - Lamezia T. C.le (17:50) - Vibo Pizzo (18:06) - Rosarno (18:24) - Villa S. Giovanni (18:57) - Reggio Calabria C.le (19:20)Carrozza 1 in testa al treno | +220′ | 4 |
| 11:0012:40 | 9516FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (11:39) - Torino P. Susa (12:49) - Torino P. Nuova (13:03)Carrozza 1 in testa al treno | +100′ | 1 |
| 12:0013:20 | 9520FrecciarossaFR | Milano CentraleMilano Rogoredo (12:39) - Milano Centrale (12:50)Carrozza 1 in testa al treno | +80′ | 1 |
| 12:3013:25 | 9920Italo | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (13:09) - Milano Centrale (13:20) - Torino P. Susa (14:18) - Torino P. Nuova (14:33)Carrozza 1 in coda al treno | +55′ | 1 |
| 12:4212:52 | 9806FrecciarossaFR | Milano CentraleMilano Centrale (13:25)Carrozza 1 in testa al treno | +10′ | 1 |
| 12:5613:01 | 9535FrecciarossaFR | Napoli CentraleBologna Centrale (13:24) - Firenze SMN (14:04) - Roma Tiburtina (15:40) - Roma Termini (15:49) - Napoli Afragola (17:03) - Napoli Centrale (17:28)Carrozza 1 in testa al treno | +5′ | 4 |
| 13:0013:35 | 9524FrecciarossaFR | Milano CentraleMilano Rogoredo (13:39) - Milano Centrale (13:50)Carrozza 1 in testa al treno | +35′ | 1 |
| 13:1513:55 | 9310FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (13:54) - Mi. P. Garibaldi (14:12) - Rho Fiera Milano (14:25) - Torino P. Susa (15:08) - Torino P. Nuova (15:23)Carrozza 1 in testa al treno | +40′ | 1 |
| 13:2013:25 | 8809FrecciarossaFR | LecceBologna C.le (13:42) - Forlì (14:14) - Rimini (14:41) - Pesaro (15:00) - Ancona (15:31) - S. Benedetto T. (16:11) - Pescara C.le (16:44) - Termoli (17:34) - Foggia (18:19) - Barletta (18:49) - Bari C.le (19:27) - Brindisi (20:27) - Lecce (20:54)Carrozza 1 in testa al treno | +5′ | 4 |
| 13:28 | 9935Italo | Napoli CentraleBologna Centrale (13:54) - Firenze SMN (14:35) - Roma Tiburtina (16:09) - Roma Termini (16:19) - Napoli Afragola (17:26) - Napoli Centrale (17:48)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 13:3014:05 | 9924Italo | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (14:09) - Milano Centrale (14:20) - Torino P. Susa (15:20) - Torino P. Nuova (15:33)Carrozza 1 in coda al treno | +35′ | 1 |
| 13:4213:47 | 8814FrecciarossaFR | Milano CentraleMilano Centrale (14:25)Carrozza 1 in coda al treno | +5′ | 1 |
| 13:56 | 9539FrecciarossaFR | Napoli CentraleBologna Centrale (14:24) - Firenze SMN (15:04) - Roma Tiburtina (16:40) - Roma Termini (16:49) - Frosinone (17:41) - Cassino (18:11) - Napoli Centrale (19:03)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 14:0014:25 | 9514FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (14:39) - Milano Centrale (14:50) - Torino P. Susa (15:49) - Torino P. Nuova (16:03)Carrozza 1 in coda al treno | +25′ | 1 |
| 14:20 | 8811FrecciarossaFR | LecceBologna C.le (14:42) - Rimini (15:41) - Pesaro (16:00) - Ancona (16:31) - Pescara C.le (17:44) - Termoli (18:34) - Foggia (19:19) - Barletta (19:49) - Bari C.le (20:27) - Brindisi (21:29) - Lecce (21:59) | 4 | |
| 14:28 | 9939Italo | Bari CentraleBologna Centrale (14:54) - Firenze SMN (15:35) - Roma Termini (17:20) - Caserta (18:40) - Benevento (19:29) - Foggia (20:45) - Barletta (21:26) - Trani (21:35) - Bisceglie (21:43) - Molfetta (21:51) - Bari C.le (22:10)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 14:3514:50 | 9928Italo | Torino Porta NuovaMilano Centrale (15:20) - Rho Fiera Milano (15:41) - Torino P. Susa (16:29) - Torino P. Nuova (16:43)Carrozza 1 in coda al treno | +15′ | 1 |
| 14:56 | 9543FrecciarossaFR | SalernoBologna Centrale (15:24) - Firenze SMN (16:04) - Roma Termini (17:49) - Napoli Afragola (18:56) - Napoli Centrale (19:25) - Salerno (20:25)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 15:00 | 9532FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (15:39) - Milano Centrale (15:50) - Torino P. Susa (16:49) - Torino P. Nuova (17:03)Carrozza 1 in coda al treno | 1 | |
| 15:20 | 8813FrecciarossaFR | LecceBologna C.le (15:42) - Cesena (16:22) - Rimini (16:41) - Riccione (16:48) - Pesaro (17:04) - Ancona (17:34) - S. Benedetto T. (18:13) - Pescara C.le (18:47) - Termoli (19:37) - Foggia (20:21) - Barletta (20:51) - Bari C.le (21:30) - Brindisi (22:32) - Lecce (22:58) | 4 | |
| 15:28 | 8143Italo | Reggio di Calabria CentraleBologna Centrale (15:54) - Firenze SMN (16:35) - Roma Termini (18:20) - Napoli Afragola (19:28) - Salerno (20:16) - Agropoli (20:43) - Vallo D. Lucania (20:57) - Sapri (21:28) - Scalea (21:48) - Paola (22:20) - Lamezia T. C.le (22:53) - Rosarno (23:24) - Villa S. Giovanni (23:55) - Reggio Calabria C.le (0:21)Carrozza 1 in coda al treno | 4 | |
| 15:30 | 9932Italo | Milano CentraleMilano Rogoredo (16:09) - Milano Centrale (16:20)Carrozza 1 in coda al treno | 1 | |
| 15:42 | 9321FrecciarossaFR | Roma TerminiBologna Centrale (16:09) - Firenze SMN (16:50) - Roma Termini (18:35) | 4 | |
| 15:56 | 9547FrecciarossaFR | TarantoBologna Centrale (16:24) - Firenze SMN (17:04) - Roma Tiburtina (18:40) - Roma Termini (18:51) - Napoli Afragola (20:05) - Salerno (20:36) - Potenza C.le (22:03) - Ferrandina (22:52) - Metaponto (23:17) - Taranto (23:48) | 4 | |
| 16:00 | 9584FrecciarossaFR | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (16:39) - Milano Centrale (16:50) - Torino P. Susa (17:49) - Torino P. Nuova (18:03)Carrozza 1 in coda al treno | 1 | |
| 16:21 | 9809FrecciarossaFR | Bari CentraleBologna C.le (16:50) - Rimini (17:54) - Ancona (18:47) - Pescara C.le (19:57) - Termoli (20:46) - Foggia (21:29) - Bari C.le (22:34) | 4 | |
| 16:28 | 9947Italo | SalernoBologna Centrale (16:54) - Firenze SMN (17:35) - Roma Termini (19:19) - Napoli Afragola (20:25) - Napoli Centrale (20:48) - Salerno (21:42)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 16:35 | 8134Italo | Torino Porta NuovaMilano Centrale (17:20) - Rho Fiera Milano (17:41) - Torino P. Susa (18:24) - Torino P. Nuova (18:38)Carrozza 1 in testa al treno | 1 | |
| 16:42 | 9323FrecciarossaFR | Roma TerminiBologna Centrale (17:09) - Firenze SMN (17:50) - Roma Termini (19:40) | 4 | |
| 16:56 | 9551FrecciarossaFR | SalernoBologna Centrale (17:24) - Firenze SMN (18:04) - Roma Termini (19:49) - Napoli Afragola (20:56) - Napoli Centrale (21:18) - Salerno (22:15) | 4 | |
| 17:00 | 9540FrecciarossaFR | Milano CentraleMilano Rogoredo (17:39) - Milano Centrale (17:50)Carrozza 1 in coda al treno | 1 | |
| 17:20 | 8819FrecciarossaFR | Bari CentraleBologna C.le (17:42) - Faenza (18:06) - Forlì (18:15) - Cesena (18:27) - Rimini (18:49) - Pesaro (19:08) - Ancona (19:39) - S. Benedetto T. (20:20) - Pescara C.le (20:54) - Termoli (21:43) - Foggia (22:28) - Barletta (22:58) - Bari C.le (23:38) | 4 | |
| 17:28 | 9951Italo | SalernoBologna Centrale (17:54) - Firenze SMN (18:35) - Roma Tiburtina (20:09) - Roma Termini (20:19) - Napoli Afragola (21:25) - Napoli Centrale (21:48) - Salerno (22:42)Carrozza 1 in testa al treno | 4 | |
| 17:30 | 9940Italo | Torino Porta NuovaMilano Rogoredo (18:09) - Milano Centrale (18:20) - Torino P. Susa (19:19) - Torino P. Nuova (19:33)Carrozza 1 in coda al treno | 1 |
Arrivals at Reggio Emilia AV Mediopadana